¿No tienes usuario?
Puesto | Cambio | Colegio | Puntos |
1 | - | ![]() | 9625 |
2 | - | ![]() | 7500 |
3 | 4 | ![]() | 5500 |
4 | 3 | ![]() | 5375 |
5 | - | ![]() | 4625 |
6 | - | ![]() | 3500 |
8 | ![]() | 3500 | |
8 | 7 | ![]() | 3250 |
9 | 10 | ![]() | 2750 |
10 | 12 | ![]() | 1875 |
11 | 9 | ![]() | 1625 |
14 | ![]() | 1625 | |
13 | 20 | ![]() | 1125 |
14 | 11 | ![]() | 1000 |
15 | 14 | ![]() | 937 |
16 | - | ![]() | 812 |
17 | 13 | ![]() | 750 |
18 | 19 | ![]() | 687 |
19 | 17 | ![]() | 500 |
20 | ![]() | 500 | |
21 | - | ![]() | 406 |
22 | 17 | ![]() | 375 |
- | ![]() | 375 | |
24 | 20 | ![]() | 250 |
20 | ![]() | 250 | |
26 | 24 | ![]() | 125 |
18 | ![]() | 125 | |
37 | ![]() | 125 |
SISTEMA DE PUNTUACIÓN
Campeón: 1.000 puntos
Finalista: 750 puntos
Semifinales: 500 puntos
Cuartos de final: 250 puntos
Octavos de final: 125 puntos
Segunda ronda: 62 puntos
Primera ronda: 31 puntos
Fátima Navarro. Hace 18 horas
Pedro Ruiz. Hace 23 horas
Redacción. Hace más de 1 día
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.