¿No tienes usuario?
PUESTO | USUARIO | PUNTOS | PART. PRONO. | ACIERTO |
---|---|---|---|---|
1 | CésarMartínez | 10 | 7 | 42 % |
2 | elelelele | 9 | 3 | 66 % |
3 | carlos_mallen | 8 | 8 | 25 % |
4 | Oscarlopez | 8 | 8 | 12 % |
5 | Jaime Blanco | 8 | 7 | 28 % |
6 | Conrado | 7 | 8 | 12 % |
7 | manuelfernandeezz | 6 | 3 | 33 % |
8 | HugoRebounder | 6 | 11 | 0 % |
9 | pepelledo | 5 | 8 | 12 % |
10 | ssssssssss | 4 | 3 | 0 % |
11 | ESEBA | 4 | 3 | 0 % |
12 | jperez | 4 | 2 | 50 % |
13 | FerSanrodR | 3 | 2 | 50 % |
14 | monta155 | 3 | 3 | 0 % |
15 | Basketlor | 2 | 2 | 0 % |
16 | jorge29jor | 2 | 2 | 0 % |
17 | david200418 | 2 | 2 | 0 % |
18 | victoria_ | 1 | 2 | 0 % |
19 | Ikeram1974 | 1 | 4 | 0 % |
20 | pablo_calasanz | 1 | 4 | 0 % |
21 | Jorge Millan | 1 | 8 | 0 % |
22 | yago | 0 | 1 | 0 % |
23 | britanico | 0 | 1 | 0 % |
Redacción. Hace más de 1 día
Redacción. Hace mas de 1 semana
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.
Con más de 15 años de Copa Colegial, las leyendas del baloncesto colegial ven reconocido, años más tarde, su legado y trascendecia.