¿No tienes usuario?
PUESTO | USUARIO | PUNTOS | PART. PRONO. | ACIERTO |
---|---|---|---|---|
1 | vichar | 14 | 7 | 57 % |
2 | eneko | 12 | 8 | 37 % |
3 | shaallei | 12 | 6 | 16 % |
4 | irina.zoratti | 12 | 8 | 37 % |
5 | not.irune | 11 | 8 | 37 % |
6 | Julenocio | 11 | 8 | 37 % |
7 | haker2610 | 10 | 8 | 25 % |
8 | Pabliti11 | 10 | 8 | 25 % |
9 | Holaaaaaaaaaaaaaa | 9 | 8 | 25 % |
10 | Luzuriaga13 | 9 | 8 | 25 % |
11 | perezpablo123 | 9 | 8 | 25 % |
12 | Unilucky | 9 | 8 | 25 % |
13 | ZTIAGU | 8 | 8 | 25 % |
14 | Marioo1205 | 8 | 7 | 28 % |
15 | DavidGil05 | 8 | 8 | 25 % |
16 | danelmay | 8 | 8 | 25 % |
17 | kenia | 7 | 8 | 25 % |
18 | calasanz | 7 | 4 | 50 % |
19 | sara4 | 7 | 8 | 25 % |
20 | Leire Arrieta | 6 | 2 | 100 % |
21 | Nelba | 5 | 4 | 25 % |
22 | aanee | 5 | 8 | 12 % |
23 | gomarias | 5 | 5 | 20 % |
24 | izaskuun.17 | 4 | 8 | 0 % |
25 | AndoniG | 4 | 8 | 12 % |
26 | yagodg01 | 3 | 2 | 50 % |
27 | banner | 3 | 1 | 100 % |
28 | nahia | 3 | 8 | 0 % |
29 | javiddcc | 3 | 6 | 16 % |
30 | Loreloremakumaku | 3 | 3 | 33 % |
31 | Jairo | 3 | 1 | 100 % |
32 | CarlaEchevarria | 3 | 1 | 100 % |
33 | Aitor | 3 | 2 | 50 % |
34 | oieragui | 3 | 2 | 50 % |
35 | martinovsky | 3 | 3 | 33 % |
36 | erlea10 | 2 | 8 | 0 % |
37 | Ivanlitru_ | 2 | 12 | 0 % |
38 | Elpenetrador | 1 | 1 | 0 % |
39 | Sancho | 1 | 1 | 0 % |
40 | um | 1 | 1 | 0 % |
41 | Jime | 1 | 12 | 0 % |
42 | pronos | 0 | 0 | 0 % |
43 | PETER4 | 0 | 4 | 0 % |
44 | Holaaaa | 0 | 2 | 0 % |
45 | Marcofifis | 0 | 2 | 0 % |
Ángel Santiago / Nacho Bonilla. 0:45. Hace 2 semanas
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.