¿No tienes usuario?
Puesto | Cambio | Colegio | Puntos |
1 | - | ![]() | 6125 |
2 | - | ![]() | 5625 |
3 | 4 | ![]() | 5500 |
4 | 8 | ![]() | 4750 |
5 | 3 | ![]() | 4250 |
6 | - | ![]() | 4156 |
7 | 4 | ![]() | 3125 |
8 | 10 | ![]() | 3000 |
9 | 7 | ![]() | 2375 |
10 | 9 | ![]() | 2156 |
11 | - | ![]() | 1625 |
12 | - | ![]() | 1125 |
13 | 12 | ![]() | 750 |
14 | - | ![]() | 625 |
- | ![]() | 625 | |
16 | 13 | ![]() | 250 |
SISTEMA DE PUNTUACIÓN
Campeón: 1.000 puntos
Finalista: 750 puntos
Semifinales: 500 puntos
Cuartos de final: 250 puntos
Octavos de final: 125 puntos
Segunda ronda: 62 puntos
Primera ronda: 31 puntos
Redacción. Hace mas de 1 semana
Redacción. Hace 2 semanas
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.
Con más de 15 años de Copa Colegial, las leyendas del baloncesto colegial ven reconocido, años más tarde, su legado y trascendecia.