¿No tienes usuario?
Puesto | Cambio | Colegio | Puntos |
1 | - | ![]() | 9750 |
2 | - | ![]() | 5750 |
3 | 6 | ![]() | 4250 |
4 | 3 | ![]() | 3500 |
5 | 7 | ![]() | 2750 |
6 | 8 | ![]() | 2625 |
7 | 4 | ![]() | 2250 |
8 | 5 | ![]() | 2125 |
9 | - | ![]() | 1625 |
14 | ![]() | 1625 | |
11 | 12 | ![]() | 1500 |
13 | ![]() | 1500 | |
13 | 9 | ![]() | 1000 |
9 | ![]() | 1000 | |
15 | 14 | ![]() | 500 |
16 | 8 | ![]() | 375 |
17 | 16 | ![]() | 250 |
16 | ![]() | 250 | |
- | ![]() | 250 | |
16 | ![]() | 250 | |
21 | 19 | ![]() | 125 |
SISTEMA DE PUNTUACIÓN
Campeón: 1.000 puntos
Finalista: 750 puntos
Semifinales: 500 puntos
Cuartos de final: 250 puntos
Octavos de final: 125 puntos
Segunda ronda: 62 puntos
Primera ronda: 31 puntos
Redacción. Hace 12 horas
Redacción. Hace 5 días
Redacción. Hace mas de 1 semana
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.