¿No tienes usuario?
Puesto | Cambio | Colegio | Puntos |
1 | - | ![]() | 6625 |
2 | - | ![]() | 5875 |
3 | - | ![]() | 5750 |
4 | - | ![]() | 5000 |
5 | - | ![]() | 4000 |
6 | - | ![]() | 3500 |
7 | 11 | ![]() | 2875 |
- | ![]() | 2875 | |
9 | 8 | ![]() | 2750 |
10 | 11 | ![]() | 2375 |
11 | 9 | ![]() | 2250 |
12 | 14 | ![]() | 2000 |
- | ![]() | 2000 | |
14 | 11 | ![]() | 1750 |
15 | 10 | ![]() | 1500 |
26 | ![]() | 1500 | |
17 | 15 | ![]() | 1000 |
18 | 16 | ![]() | 750 |
20 | ![]() | 750 | |
20 | 18 | ![]() | 625 |
21 | 17 | ![]() | 500 |
22 | 18 | ![]() | 250 |
23 | 39 | ![]() | 125 |
- | ![]() | 125 |
SISTEMA DE PUNTUACIÓN
Campeón: 1.000 puntos
Finalista: 750 puntos
Semifinales: 500 puntos
Cuartos de final: 250 puntos
Octavos de final: 125 puntos
Segunda ronda: 62 puntos
Primera ronda: 31 puntos
Redacción. Hace más de 1 día
Pablo Galavís - Baloncesto Colegial Sevilla. Hace más de 1 día
Álvaro García-Quílez Cuervas. Hace 2 días
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.