¿No tienes usuario?
NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
---|---|---|---|---|
0 | Juan Castilla Romero | Ala-Pívot | 2009 | 177 cms. |
1 | Miguel Hernández Marín | Base | 2007 | 185 cms. |
2 | Miguel Lucena Wagner | Pívot | 2007 | 190 cms. |
3 | Jesús Artillo García | Ala-Pívot | 2009 | 173 cms. |
4 | Javier Soto Delgado | Pívot | 2007 | 190 cms. |
5 | Gonzalo Pérez Méndez | Pívot | 2007 | 190 cms. |
6 | Alejandro Daza Robles | Escolta | 2008 | 178 cms. |
7 | Nicolás Baumann Gómez | Pívot | 2008 | 180 cms. |
8 | Rodrigo Enrique Pallero Lerma | Pívot | 2008 | 185 cms. |
9 | Andrés Abad Moruno | Base | 2008 | 175 cms. |
10 | Pedro Pérez Costas | Alero | 2008 | 178 cms. |
16 | Francisco Javier Gutierrez Capitán | Alero | 2009 | 175 cms. |
20 | Diego Jimenez Ballesteros | Alero | 2008 | 176 cms. |
25 | Mieguel de Soto Morales | Escolta | 2008 | 175 cms. |
27 | Rafael Ortiz Díaz | Escolta | 2008 | 170 cms. |
35 | Ignacio Romero Seijas | Base | 2008 | 175 cms. |
CUERPO TÉCNICO | |
---|---|
Entrenador | Marta Mejias Ortiz |
Asistentes | Jonatan Dominguez Gómez |
Delegado | Juan Manuel Martínez Estévez |
Redacción. Hace más de 1 mes
David Monzón. 1:11:18. Hace 2 meses
Redacción. Hace 2 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.