¿No tienes usuario?
8 de Mayo de 2022. Colegio Ies Jardines Puerta Oscura
Gran Final Masculino
# | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
---|---|---|---|---|
0 | Lucas Vivar Martínez | 16 | 2 | 2 |
1 | Aksel Moe Ruzic | |||
4 | Annel Praso | 3 | 0 | 0 |
5 | Rubén Duro Calabré | 0 | 1 | 0 |
6 | Giovanni Nannucci | 2 | 1 | 1 |
7 | Ayuli Balla | 0 | 0 | 0 |
8 | Luis Mur Martín | 21 | 9 | 3 |
9 | Norberto Rubio Ruiz | 5 | 2 | 0 |
10 | Gonzalo Estevez Gómez | |||
10 | Víctor Palomo Gil | 7 | 8 | 6 |
11 | Emilio Trujillo Merino | 12 | 5 | 4 |
13 | Iván Carlos Santiago Peralta | 2 | 4 | 4 |
14 | Javier Alejandro Mata Amador | 5 | 0 | 0 |
23 | Néstor Estévez Gómez | 0 | 0 | 0 |
24 | Pablo Aragonés Callejón | |||
44 | Pablo Platero Arrieta | |||
50 | Alfredo Picart Bernabé | |||
55 | Francisco Javier González Rodríguez | |||
57 | Rubén Urbano Moreno | |||
77 | Pablo Moral Cobos |
Jugador del partido WIBO: Luis Mur Martín
# | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
---|---|---|---|---|
1 | Gonzalo Carrión | 5 | 1 | 2 |
2 | Antonio Javier García | 0 | 0 | 0 |
3 | Angelo Casado | |||
4 | Luis Rodríguez | 30 | 8 | 1 |
5 | Oliver Adam | |||
6 | Pablo Sánchez | |||
7 | Alejandro Ramírez | 4 | 2 | 0 |
8 | Héctor Sánchez | |||
9 | Fernando Fiestas | |||
10 | Juan Manuel Carrión | 2 | 4 | 3 |
11 | David García | 3 | 5 | 2 |
12 | Antonio Montiano | |||
13 | Juan Guerrero | 14 | 7 | 2 |
14 | Javier Estévez |
Jugador del partido WIBO: Luis Rodríguez
Árbitros: Luna, C; González, S & Martín, C
Incidencias:
Redacción. Hace 4 días
Redacción. Hace 2 semanas
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.
Con más de 15 años de Copa Colegial, las leyendas del baloncesto colegial ven reconocido, años más tarde, su legado y trascendecia.