¿No tienes usuario?
JUGADOR | PTS/P |
---|---|
![]() Luis Rodríguez El Pinar | 20.8 |
![]() Juan Guerrero El Pinar | 19.6 |
![]() Alvaro Pérez Espejo Los Olivos | 18 |
![]() Alejandro López Morales San Estanislao | 16 |
![]() Andres Alcaraz Osorio Puerta Oscura | 14.5 |
![]() Néstor Ruiz Assiego Ben Al Jatib | 14 |
![]() Eduardo Gutiérrez Del Álamo Espejo San Estanislao | 13.3 |
![]() Luis Mur Martín NovaSchool | 13.1 |
![]() Mohamed Errabhi Sagroni La Goleta | 12 |
![]() Fernando Martin Saborido Presentación F. Victoria | 10.7 |
![]() Ines De Cozar Castillo Asunción | 10.1 |
![]() Pablo Bühler Luque Presentación F. Victoria | 10 |
![]() Miguel Lara Reina Los Olivos | 10 |
![]() Javier Castillo Panizo Los Olivos | 9.5 |
![]() Nerea López Pinta Bezmiliana | 9 |
JUGADOR | REB/P |
---|---|
![]() Alejandro Muñoz-atanet Fonollá Presentación F. Victoria | 9.3 |
![]() Blessiny Ojobo Mohammend La Goleta | 8 |
![]() Alvaro Pérez Espejo Los Olivos | 8 |
![]() Carlos Salcedo Aragüés La Goleta | 7.5 |
![]() Mohamed Errabhi Sagroni La Goleta | 7.5 |
![]() Alejandra Serrano Pérez Bezmiliana | 7 |
![]() Miguel Lara Reina Los Olivos | 7 |
![]() Luis Rodríguez El Pinar | 6.6 |
![]() Eduardo Gutiérrez Del Álamo Espejo San Estanislao | 6.5 |
![]() Juan Jesús Martín Lópe San Estanislao | 6 |
![]() Pablo Bühler Luque Presentación F. Victoria | 5.5 |
![]() Blanca Reina El Pinar | 5.5 |
![]() Rodrigo De La Riva Ruiz San Estanislao | 5.5 |
![]() Javier Castillo Panizo Los Olivos | 5.5 |
![]() Enllel Edwina Obed Idahosa La Goleta | 5.5 |
JUGADOR | AST/P |
---|---|
![]() Alvaro Pérez Espejo Los Olivos | 5 |
![]() Juan Guerrero El Pinar | 4.2 |
![]() Rodrigo De La Riva Ruiz San Estanislao | 3.3 |
![]() Fernando Martin Saborido Presentación F. Victoria | 3.3 |
![]() Luis Rodríguez El Pinar | 3.2 |
![]() Antonio Mate Belgrano Los Olivos | 3 |
![]() Gonzalo Carrión El Pinar | 3 |
![]() Ignacio Morales Sousa San Estanislao | 3 |
![]() Daniel Salazar Moreno Puerta Oscura | 3 |
![]() David García El Pinar | 3 |
![]() Juan Manuel Carrión El Pinar | 2.8 |
![]() Ignacio Segovia Zurita Los Olivos | 2.5 |
![]() Antonio Álvarez Escalante Los Olivos | 2.5 |
![]() Jesús Ramos Pérez Bezmiliana | 2 |
![]() Juan Paz Ghiata Puerta Oscura | 2 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger
Redacción. Hace 2 semanas
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.
Con más de 15 años de Copa Colegial, las leyendas del baloncesto colegial ven reconocido, años más tarde, su legado y trascendecia.