¿No tienes usuario?
Puesto | Cambio | Colegio | Puntos |
1 | - | ![]() | 14529 |
2 | - | ![]() | 8591 |
3 | - | ![]() | 8341 |
4 | - | ![]() | 8152 |
5 | - | ![]() | 6591 |
6 | - | ![]() | 5653 |
7 | - | ![]() | 5185 |
8 | 9 | ![]() | 5184 |
9 | 13 | ![]() | 4499 |
10 | 8 | ![]() | 4494 |
11 | 10 | ![]() | 4026 |
12 | 14 | ![]() | 3840 |
13 | 12 | ![]() | 3838 |
14 | 11 | ![]() | 3713 |
15 | 16 | ![]() | 3370 |
16 | 15 | ![]() | 3183 |
17 | 41 | ![]() | 2810 |
18 | - | ![]() | 2744 |
19 | 17 | ![]() | 2683 |
20 | 29 | ![]() | 2311 |
21 | 20 | ![]() | 2277 |
22 | 19 | ![]() | 2246 |
23 | 27 | ![]() | 2180 |
24 | 25 | ![]() | 2122 |
25 | 21 | ![]() | 2120 |
26 | 31 | ![]() | 1995 |
27 | 21 | ![]() | 1963 |
28 | 23 | ![]() | 1904 |
29 | 26 | ![]() | 1869 |
30 | 24 | ![]() | 1839 |
31 | 30 | ![]() | 1838 |
32 | 28 | ![]() | 1806 |
33 | 32 | ![]() | 1654 |
34 | 36 | ![]() | 1467 |
35 | 33 | ![]() | 1461 |
36 | 34 | ![]() | 1435 |
37 | 35 | ![]() | 1434 |
38 | 36 | ![]() | 998 |
39 | - | ![]() | 995 |
40 | 38 | ![]() | 962 |
41 | 64 | ![]() | 937 |
42 | 40 | ![]() | 811 |
43 | 44 | ![]() | 683 |
44 | 45 | ![]() | 651 |
45 | 42 | ![]() | 561 |
46 | 43 | ![]() | 560 |
47 | 48 | ![]() | 496 |
48 | 50 | ![]() | 437 |
69 | ![]() | 437 | |
50 | 58 | ![]() | 405 |
51 | 46 | ![]() | 404 |
52 | 53 | ![]() | 403 |
53 | ![]() | 403 | |
54 | 47 | ![]() | 374 |
55 | - | ![]() | 373 |
56 | 69 | ![]() | 343 |
57 | 48 | ![]() | 341 |
56 | ![]() | 341 | |
59 | 50 | ![]() | 312 |
50 | ![]() | 312 | |
61 | 66 | ![]() | 310 |
62 | 59 | ![]() | 279 |
78 | ![]() | 279 | |
64 | 57 | ![]() | 250 |
65 | 59 | ![]() | 248 |
59 | ![]() | 248 | |
67 | 62 | ![]() | 218 |
64 | ![]() | 218 | |
69 | 63 | ![]() | 187 |
70 | 66 | ![]() | 186 |
71 | 66 | ![]() | 155 |
78 | ![]() | 155 | |
- | ![]() | 155 | |
74 | 69 | ![]() | 125 |
69 | ![]() | 125 | |
76 | 73 | ![]() | 124 |
78 | ![]() | 124 | |
78 | ![]() | 124 | |
79 | 74 | ![]() | 93 |
74 | ![]() | 93 | |
74 | ![]() | 93 | |
74 | ![]() | 93 | |
- | ![]() | 93 | |
84 | 78 | ![]() | 62 |
78 | ![]() | 62 | |
78 | ![]() | 62 | |
78 | ![]() | 62 | |
78 | ![]() | 62 | |
78 | ![]() | 62 | |
90 | 88 | ![]() | 31 |
88 | ![]() | 31 |
SISTEMA DE PUNTUACIÓN
Campeón: 1.000 puntos
Finalista: 750 puntos
Semifinales: 500 puntos
Cuartos de final: 250 puntos
Octavos de final: 125 puntos
Segunda ronda: 62 puntos
Primera ronda: 31 puntos
Redacción. Hace más de 1 día
Fundación Baloncesto Colegial . Hace 2 días
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.