¿No tienes usuario?
26 de Enero de 2023. Colegio Khalil Gibrán
Primera Ronda Masculino
No ha jugado ningún partido
# | JUGADOR | POS. | ALT. |
---|---|---|---|
0 | Jian Xue Arenas Cuesta | B | 186 |
0 | Juan José Castro Cuenca | AP | 182 |
0 | José Felipe Makina Mbomio | P | 188 |
0 | Adrián Gálvez García | B | 173 |
0 | Daniel Carmona Núñez | E | 167 |
0 | Hugo Carrón Grillo | AP | 190 |
0 | Jose Sánchez García | AP | 188 |
0 | Adrián Tolosa Ramos | E | 186 |
0 | Jorge Manzano de Blas | AP | 186 |
0 | Mario Márquez Rincón | E | 169 |
0 | Iker Carpio Sánchez | E | 169 |
0 | Rubén Gómez Cuadra | E | 180 |
0 | Curro Villar López | E | 170 |
0 | Álvaro Jiménez Pizarro | E | 173 |
0 | Alexandro Jurado Todorov | B | 178 |
No ha jugado ningún partido
# | JUGADOR | POS. | ALT. |
---|---|---|---|
4 | Ivan Arenales de La Paz | P | 185 |
5 | Álvaro Sanches Seivane | P | 194 |
6 | Álvaro Gómez Serrano | A | 193 |
7 | Javier Carrasco del Olmo | P | 190 |
8 | Víctor David Ramiro Ortiz | AP | 183 |
11 | Diego Ballester Domínguez | E | 175 |
13 | Hugo Domínguez Lorenzo | AP | 190 |
14 | Raúl Sánchez Mejías | B | 180 |
15 | Mario Alcalde-Moraño Muñoz | B | 178 |
16 | Alejandro Molina Díaz | B | 172 |
17 | Pau Alda Domínguez | B | 185 |
18 | Paúl Domínguez Lorenzo | A | 192 |
24 | Martín Álvarez García | E | 175 |
Mario González Prieto. Hace más de 1 día
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.