¿No tienes usuario?
27 de Enero de 2023. Colegio Estudio
Primera Ronda Masculino
No ha jugado ningún partido
# | JUGADOR | POS. | ALT. |
---|---|---|---|
1 | Diego Hernando Izquierdo | A | 189 |
5 | Jorge Soriano Rodríguez | B | 181 |
6 | Marcos Sierra Muñoz | E | 173 |
7 | Pablo Calistro Rezola | E | 172 |
8 | Simón Bolognini Zamora | E | 179 |
9 | José Martínez Lebrón | A | 184 |
10 | Gonzalo García González-Velez | P | 188 |
11 | Nicolás Gómez García | B | 176 |
12 | Pablo Alcolea Tórtola | AP | 187 |
13 | Daniel Peña Cerezo | AP | 185 |
15 | Agustín Dixon Lambea | A | 175 |
16 | Juan Peñalver Pereira | E | 172 |
17 | Álvaro Vallejo Maseda | A | 178 |
20 | Mateo Aranguren Abascal | AP | 185 |
23 | Ignacio Linares Alonso | A | 183 |
30 | Juan Díez Serrano | B | 173 |
33 | Francisco Ruiz Pinto Machado | E | 175 |
35 | Carlos Martínez Colmenar | P | 194 |
48 | Ignacio Cabrera Roca | E | 185 |
75 | Daniel Tomé Saralegui | P | 190 |
No ha jugado ningún partido
# | JUGADOR | POS. | ALT. |
---|---|---|---|
1 | Manuel Fernández Moreno | B | 177 |
2 | Pablo Durante Piña | E | 183 |
3 | Mario Soler Fernández | A | 185 |
4 | Hector Chofre Corrales | E | 181 |
5 | Jorge Herraiz López | B | 180 |
6 | Mateo Polo Santamaría | AP | 197 |
7 | Carlos Gonzalo Montejano | P | 202 |
8 | Sergio Bodoque Garrote | A | 181 |
9 | Miguel Ondó Gómez | P | 190 |
10 | Jorge Iglesias Rivero | E | 183 |
11 | Rodrigo Cruz Rivera | B | 178 |
12 | Nicolás Garrido Adánez | B | 177 |
13 | Miguel Molina Ovalle | E | 184 |
14 | Ryu Peyro Shimojima | B | 178 |
Mario González Prieto. Hace más de 1 día
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.