¿No tienes usuario?
10 de Febrero de 2017. Colegio Corazonistas
Primera Ronda Masculino
# | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
---|---|---|---|---|
4 | Alvaro Hidalgo Navarro | |||
6 | Harrison Matias Cruz Madrid | |||
7 | Jose Luis Garcia Perdigones | |||
8 | Ignacio Belenguer Pernas | |||
10 | Mauro Guillen Allue | |||
11 | Javier Fraile | |||
13 | Diego San Vicente Ramos | |||
14 | Guillermo Ortega Carretero | |||
15 | Marcos Sánchez Sanz | |||
16 | Guillermo San Miguel | |||
17 | Alvaro Maria Pascual Teson | |||
18 | Marcos Toro | |||
19 | Marcos Uguet Gonzalo | |||
22 | Jacobo Miranzo | |||
23 | Alvaro San Miguel Fernandez | |||
24 | Javier Calleja | |||
25 | Cesar Santisteban | |||
33 | Tomas Crooke Ricon | |||
41 | Lucas Foncillas | |||
43 | Pablo Ballesteros |
Jugador SANTALUCÍA del partido:
# | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
---|---|---|---|---|
1 | Rodrigo Simon Prada | |||
8 | Gonzalo Lancha Cisneros | |||
13 | Jaime Otero Seco | |||
21 | Joaquin Montabes Sicilia | |||
50 | Ignacio De Montis Quiroga | |||
55 | Manuel Prados Romero | |||
66 | Jaime Marcos Tapia | |||
68 | Joaquin Giraldez Ron | |||
73 | Ignacio Moreno Gonzalez | |||
77 | Pablo Martin Gómez | |||
85 | Oscar Martos Chavero | |||
88 | Hugo De Juliande La Fuente | |||
95 | Diego Dominguez Lledo | |||
98 | Javier Espada Hurtado |
Jugador SANTALUCÍA del partido:
Árbitros: Belén, Estival
Incidencias: Partido de la 1ª ronda de la Copa Colegial disputado en el Colegio Corazonistas ante 100 personas.
JG Basket . 1:31:18. Hace 7 horas
Sergio García.Muñoz. Hace más de 1 día
Qué mejor manera de recordad la última Copa Colegial que eligiendo la Foto del Año 2022. Elige tus favoritas.
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.
Con más de 15 años de Copa Colegial, las leyendas del baloncesto colegial ven reconocido, años más tarde, su legado y trascendecia.