¿No tienes usuario?
25 de Enero de 2019. Colegio Alameda De Osuna
Primera Ronda Masculino
No ha jugado ningún partido
# | JUGADOR | POS. | ALT. |
---|---|---|---|
0 | Adrián Parodi Cabrera | P | 195 |
1 | Gabriel Grandes Carpintero | A | 185 |
4 | Adrián Larrosa Rodríguez | B | 180 |
7 | Javier Calvín Rodríguez | A | 185 |
11 | Leo Durán Rodríguez | AP | 192 |
14 | Javier Echávarri González | B | 178 |
15 | Aitor Espada Lozano | AP | 178 |
17 | Enzo Simón Adrao | B | 168 |
26 | Guillermo Aldea Serrano | E | 168 |
31 | Javier Ortiz Pérez | E | 174 |
34 | Charalampos Kampouridis | A | 188 |
56 | Marcos Sobrino Huertas | E | 183 |
No ha jugado ningún partido
# | JUGADOR | POS. | ALT. |
---|---|---|---|
0 | Rodrigo Perez Quintas | A | 180 |
3 | Ruben Castillero Alvarez | B | 170 |
4 | Carlos Barrio Cortes | P | 200 |
7 | Pablo Gomez de Lucas | B | 170 |
9 | Miguel Barrera Fernandez | A | 185 |
10 | Andres Briones Martos | A | 178 |
11 | Pablo Lacasa Felices | A | 185 |
17 | Diego Castillero Alvarez | B | 170 |
21 | Andres Martinez Martin | A | 178 |
32 | Javier del Pino Lopez | E | 172 |
71 | Hugo Rubio Santos | A | 175 |
77 | Nicolas Pueyo CAstsaño | E | 180 |
78 | Miguel Mourelle Die | A | 175 |
79 | Arturo Teodor Ingur | P | 180 |
80 | Mario Martos Morales | E | 170 |
81 | Gonzalo Diaz Alvarez | A | 175 |
82 | Luis Perez Sanchez de la Peña | A | 175 |
83 | Gabriel Espinosa Malagon | AP | 185 |
Redacción. Hace más de 1 mes
David Monzón. 1:11:18. Hace 2 meses
Redacción. Hace 2 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.