¿No tienes usuario?
JUGADOR | PTS/P |
---|---|
![]() Rodrigo Marquina Romero Ágora International | 35 |
![]() Carla González American School | 30 |
![]() Jesús Vilasánchez Freijomil Claret | 29 |
![]() Olga Velarde Lopez Bristol | 27 |
![]() Pedro Espinal Ramos Mirabal | 25 |
![]() Alejandro Cardo Sanz Virgen de Atocha | 24 |
![]() Jaime GorbeÑa Martinez-reboredo Maravillas | 24 |
![]() Daniel Vázquez Escolapios Pozuelo | 23 |
![]() Joaquín Guijarro Ideo | 22 |
![]() Blanca Pérez Veritas | 21 |
![]() Martín Iza Torre Montessori | 21 |
![]() Javier Martín Coronado Retamar | 21 |
![]() Jaime Gil Monserrat Patrocinio San José | 21 |
![]() Pablo Esteban Acosta Joyfe | 21 |
![]() Carlos Lesmes Romero Liceo Sorolla | 20 |
JUGADOR | REB/P |
---|---|
![]() Guillermo MorÁn PÉrez Corazón Inmaculado | 23 |
![]() Jesús Vilasánchez Freijomil Claret | 19 |
![]() SofÍa Epeldegui SÁnchez-ferrero Fomento Fundación | 19 |
![]() Carlota Bordei De La Serna Alameda de Osuna | 17 |
![]() Diego Iranzo Irlandesas | 16 |
![]() Rodrigo Marquina Romero Ágora International | 15 |
![]() Gabriela Escorial Maristas Chamberí | 15 |
![]() Pedro Espinal Ramos Mirabal | 15 |
![]() Jesús Encinas Arribas Pureza de María | 14 |
![]() Jan Martinez American School | 14 |
![]() Javier Matey San Agustín Los Negrales | 14 |
![]() Claudia Sanza Onrubia San José del Parque | 13.5 |
![]() Daniel García Martínez Nile | 13 |
![]() Carla Cordón Teresinski Ágora International | 13 |
![]() Teresa García Sta. Catalina de Sena | 13 |
JUGADOR | AST/P |
---|---|
![]() Mario Alcalde-moraño Muñoz Profesor Máximo Trueba | 7 |
![]() Jorge Rodríguez Veritas | 5 |
![]() Miguel Forcada Casares Santa María del Pilar | 5 |
![]() Miguel Kreisler Liceo Francés | 5 |
![]() Rodrigo Simon Prada El Prado | 5 |
![]() Gonzalo Blanco San Agustín Los Negrales | 4 |
![]() Diego Iranzo Irlandesas | 4 |
![]() Elijah Sidi Souchu Liceo Francés | 4 |
![]() Enzo Tovar Liceo Francés | 4 |
![]() David Fernández Greenwich | 4 |
![]() Blanca Pérez Veritas | 4 |
![]() Henar Pla Izquierdo Arcángel International | 4 |
![]() Héctor Fernández García Ábaco | 4 |
![]() Paula Sánchez Legido Joyfe | 4 |
![]() Carlos Rodríguez Acosta Los Sauces La Moraleja | 3 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger
Redacción. Hace 12 horas
Redacción. Hace 17 horas
9:00 . Hace más de 1 día
Redacción. 0:58. Hace 2 días
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.