¿No tienes usuario?
PJ: partidos jugados, PTS.A: puntos anotados, PTA/P: puntos anotados por partido, PTS.R: puntos recibidos, PTR/P: puntos recibidos por partido, REBS: rebotes, RBS/P: rebotes por partido, ASTS: asistencias, AST/P: asistencias por partido
# | EQUIPO | PJ | PTS.A | PTA/P | PTS.R | PTR/P | REBS | RBS/P | ASTS | AST/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Veritas (Masculino) | 2 | 151 | 75.5 | 85 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() Estudio (Masculino) | 1 | 75 | 75 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() San Agustín Los Negrales (Masculino) | 2 | 144 | 72 | 118 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() Liceo Francés (Masculino) | 1 | 72 | 72 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() Profesor Máximo Trueba (Masculino) | 4 | 262 | 65.5 | 213 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() Escolapios Pozuelo (Masculino) | 2 | 130 | 65 | 125 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() Oeste (Masculino) | 1 | 65 | 65 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() San Agustín (Masculino) | 3 | 194 | 64.7 | 180 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() Este (Masculino) | 1 | 64 | 64 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() Santa María Del Pilar (Masculino) | 1 | 64 | 64 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() Claret (Masculino) | 2 | 128 | 64 | 104 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() San Ignacio De Loyola (Femenino) | 1 | 63 | 63 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() Irlandesas (Masculino) | 3 | 186 | 62 | 170 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() Ideo (Masculino) | 2 | 123 | 61.5 | 99 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() Corazonistas (Masculino) | 1 | 61 | 61 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() Ramiro De Maeztu (Masculino) | 4 | 243 | 60.8 | 219 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() Santa María Del Pilar (Femenino) | 1 | 60 | 60 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() Montessori (Masculino) | 1 | 60 | 60 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() San Ignacio De Loyola (Masculino) | 1 | 59 | 59 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() Estudiantes Lt (Masculino) | 3 | 173 | 57.7 | 171 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() Buen Consejo (Femenino) | 3 | 173 | 57.7 | 134 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() Estudio (Femenino) | 1 | 57 | 57 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() Arcángel International (Masculino) | 1 | 57 | 57 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() Ramiro De Maeztu (Femenino) | 2 | 113 | 56.5 | 96 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() Caldeiro (Femenino) | 1 | 56 | 56 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() Virgen Mirasierra (Masculino) | 2 | 112 | 56 | 112 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() Bristol (Femenino) | 2 | 111 | 55.5 | 69 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() Santa María La Blanca (Masculino) | 1 | 55 | 55 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() Joyfe (Masculino) | 1 | 55 | 55 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() San Patricio (Masculino) | 1 | 55 | 55 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Agustiniano (Masculino) | 2 | 109 | 54.5 | 95 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() San Agustín (Femenino) | 1 | 54 | 54 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() Ágora International (Masculino) | 2 | 107 | 53.5 | 128 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() Arcángel International (Femenino) | 2 | 107 | 53.5 | 88 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() Recuerdo (Masculino) | 1 | 53 | 53 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ![]() Menesiano (Femenino) | 3 | 159 | 53 | 133 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() Menesiano (Masculino) | 2 | 103 | 51.5 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ![]() Pilaristas (Masculino) | 2 | 103 | 51.5 | 109 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ![]() Los Sauces La Moraleja (Masculino) | 2 | 102 | 51 | 110 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() Greenwich (Femenino) | 1 | 51 | 51 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ![]() Virgen De Atocha (Masculino) | 2 | 101 | 50.5 | 92 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ![]() Maravillas (Masculino) | 1 | 49 | 49 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | ![]() María Rodrigo (Masculino) | 2 | 98 | 49 | 86 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() Alameda De Osuna (Masculino) | 2 | 97 | 48.5 | 51 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | ![]() American School (Masculino) | 1 | 48 | 48 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | ![]() Jesús Maestro (Masculino) | 1 | 48 | 48 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | ![]() Arturo Soria (Masculino) | 1 | 47 | 47 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | ![]() American School (Femenino) | 1 | 47 | 47 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | ![]() Colegio Madrid (Masculino) | 1 | 47 | 47 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | ![]() Patrocinio San José (Masculino) | 1 | 47 | 47 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | ![]() Pureza De María (Femenino) | 3 | 140 | 46.7 | 127 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | ![]() Buen Consejo (Masculino) | 1 | 45 | 45 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | ![]() Pureza De María (Masculino) | 1 | 45 | 45 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | ![]() Newman (Femenino) | 1 | 45 | 45 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() Gsd Moratalaz (Masculino) | 1 | 44 | 44 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | ![]() Los Sauces La Moraleja (Femenino) | 1 | 44 | 44 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | ![]() San José Del Parque (Masculino) | 1 | 43 | 43 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | ![]() Montserrat (Masculino) | 1 | 42 | 42 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | ![]() Sta. Catalina De Sena (Masculino) | 1 | 42 | 42 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | ![]() Nile (Masculino) | 1 | 41 | 41 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | ![]() Joyfe (Femenino) | 1 | 41 | 41 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | ![]() María Rodrigo (Femenino) | 1 | 41 | 41 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | ![]() Agustiniano (Femenino) | 2 | 81 | 40.5 | 92 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | ![]() Isaac Newton (Masculino) | 1 | 40 | 40 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | ![]() Retamar (Masculino) | 1 | 40 | 40 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | ![]() Khalil Gibrán (Masculino) | 1 | 40 | 40 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | ![]() Santa María La Blanca (Femenino) | 1 | 40 | 40 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | ![]() Virgen De Atocha (Femenino) | 1 | 39 | 39 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | ![]() Pilaristas (Femenino) | 1 | 39 | 39 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | ![]() Corazonistas (Femenino) | 1 | 38 | 38 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger correctamente
Redacción. Hace 5 días
Redacción. Hace mas de 1 semana
Redacción. Hace mas de 1 semana
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.