¿No tienes usuario?
NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
---|---|---|---|---|
4 | Gonzalo Avilés de Vega | Alero | 2001 | 186 cms. |
5 | Juan Braña Compañ | Pívot | 2001 | 188 cms. |
6 | Luis Moya Trovato | Ala-Pívot | 2002 | 185 cms. |
7 | Jaime Núñez Pujadas | Escolta | 2002 | 176 cms. |
8 | Alberto Chao San Román | Alero | 2001 | 188 cms. |
9 | Jorge Seco Martín | Pívot | 2001 | 190 cms. |
10 | Mguel Rodríguez-Ferro Goenechea | Base | 2002 | 185 cms. |
11 | Guillermo Fernández Prota | Ala-Pívot | 2001 | 192 cms. |
12 | Pablo Aguilar Fernández | Base | 2001 | 178 cms. |
13 | Víctor Bulte Jiménez | Escolta | 2002 | 178 cms. |
14 | Santiago García Prieto | Alero | 2001 | 183 cms. |
15 | Javier Pérez García de Fernando | Base | 2002 | 170 cms. |
16 | Jaime de Luque Escario | Escolta | 2002 | 175 cms. |
17 | Ignacio Marina Baselga | Alero | 2002 | 178 cms. |
18 | Carlos García Plaza | Base | 2001 | 184 cms. |
19 | Pablo González Longarela | Alero | 2001 | 190 cms. |
CUERPO TÉCNICO | |
---|---|
Entrenador | Luis Palau González-Frías |
Asistentes | Miguel Ángel López Lozano |
Delegado | Pablo Navarro Dávila |
Sergi Àlex. Hace 3 semanas
Redacción. Hace 3 semanas
Redacción. Hace 3 semanas
Redacción. Hace más de 1 mes
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.