¿No tienes usuario?
NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
---|---|---|---|---|
2 | Enrique Miret | Base | 2003 | 175 cms. |
3 | Nicolás Gutiérrez | Base | 2002 | 175 cms. |
4 | Francisco Díaz Andreu | Escolta | 2001 | 177 cms. |
6 | Javier Prudencio | Alero | 2001 | 175 cms. |
8 | Félix de Fontecha | Escolta | 2001 | 180 cms. |
9 | Pablo Barceló | Base | 2002 | 176 cms. |
11 | Gonzalo Pérez | Ala-Pívot | 2002 | 188 cms. |
13 | Juan Grinda | Base | 2001 | 175 cms. |
14 | Luis Martín | Ala-Pívot | 2002 | 185 cms. |
16 | Pablo Miralles | Alero | 2001 | 176 cms. |
17 | Álvaro Rosón | Alero | 2001 | 180 cms. |
19 | Joaquín Martínez | Escolta | 2003 | 182 cms. |
20 | Carlos López | Ala-Pívot | 2002 | 188 cms. |
30 | Daniel Giner | Pívot | 2001 | 188 cms. |
41 | José Antonio Buendía | Pívot | 2002 | 190 cms. |
52 | Iñaki Gancedo-Rodriguez | Ala-Pívot | 2001 | 182 cms. |
55 | Pablo Díaz | Alero | 2001 | 182 cms. |
77 | Enrique Uzquiano | Alero | 2002 | 184 cms. |
95 | Nicolás Miret | Base | 2001 | 180 cms. |
99 | Nicolás Hernándo | Pívot | 2001 | 192 cms. |
CUERPO TÉCNICO | |
---|---|
Entrenador | Erik Mordt |
Asistentes | Sergio Herrranz, Jorge Aguado |
Delegado | Jorge Aguado |
Redacción. Hace más de 1 mes
David Monzón. 1:11:18. Hace 2 meses
Redacción. Hace 2 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.