Sede: Barcelona
Categoría: Femenino
Coordinador baloncesto: Ivan Flores Gutiérrez
Entrenador: Toni Garcia Moragas
Primera equipación: Azul
Segunda equipación: Naranja
Delegado: Ivan Flores Gutiérrez
Asistentes: Anna Robert Roldán,
JUGADOR | NÚMERO | POSICIÓN | ALTURA | AÑO |
---|---|---|---|---|
Natalia Jiménez Moreno | 0 | Escolta | 177 | 2003 |
Alejandra Valsera Ortega | 4 | Base | 162 | 2005 |
Laia Miquel Gutiérrez | 6 | Ala-Pívot | 173 | 2002 |
Laura López Campmany | 7 | Alero | 172 | 2002 |
Laia Gutiérrez Martos | 8 | Base | 160 | 2005 |
Júlia Costa Rodríguez | 9 | Alero | 175 | 2002 |
Andra Gallardo Molina | 11 | Ala-Pívot | 174 | 2002 |
Laia Robert Roldán | 12 | Base | 168 | 2002 |
Aina Sánchez Felices | 14 | Escolta | 162 | 2002 |
Maria Morillas Torres | 15 | Escolta | 165 | 2003 |
Carme Hervàs Tomàs | 16 | Escolta | 169 | 2003 |
Marina Pino Gómez | 18 | Ala-Pívot | 172 | 2005 |
Aina Mulero Santiago | 21 | Alero | 166 | 2003 |
Emma Sáenz Iglesias | 22 | Escolta | 164 | 2003 |
Carla Gómez Franco | 75 | Ala-Pívot | 175 | 2005 |
Debe presentar 2 copias de esta hoja en el partido:
Una para la mesa de anotadores y otra para el responsable de la organización o delegado del equipo local.
El Coordinador de Baloncesto es el máximo responsable de que los datos aqui presentados no sean falsos.