Sede: Madrid
Categoría: Femenino
Coordinador baloncesto: Daniel Martin Rodriguez
Entrenador: Marcos Foronda Sancho
Primera equipación: Rojo
Segunda equipación: Azul
Delegado: Maria Muñoz Urraca
Asistentes: Daniel Martin Rodriguez,
JUGADOR | NÚMERO | POSICIÓN | ALTURA | AÑO |
---|---|---|---|---|
Laura Ramos Sanz | 0 | Escolta | 169 | 2002 |
Cristina Adan Soro | 4 | Alero | 170 | 2003 |
Candela del Rosal | 5 | Escolta | 158 | 2004 |
Lucia Novella del Castillo | 6 | Alero | 172 | 2003 |
Ana Navarro Sanz | 7 | Escolta | 165 | 2003 |
Laura Martin Garcia | 8 | Ala-Pívot | 178 | 2004 |
Elena Ortiz Ibañez | 9 | Escolta | 170 | 2003 |
Alba Rodriguez Pelaez | 11 | Base | 160 | 2002 |
Clara Fernandez Guillot | 12 | Escolta | 169 | 2002 |
Elena Alvarez Perez | 14 | Base | 168 | 2004 |
Patricia Tellado Garcia | 15 | Ala-Pívot | 170 | 2004 |
Silvia Beltran Martin | 16 | Alero | 168 | 2002 |
Sara Garcia Cruz | 17 | Pívot | 178 | 2003 |
Alejandra Laguia Alvarez | 18 | Escolta | 161 | 2004 |
Patricia Calvin Rodriguez | 19 | Base | 173 | 2003 |
Ana Yanmei Martin-Tereso Rodriguez | 23 | Escolta | 165 | 2004 |
Ines Sánchez Diez de la Lastra | 29 | Alero | 173 | 2002 |
Paula Calvin Rodríguez | 38 | Alero | 170 | 2002 |
Celia Jimenez Santana | 41 | Base | 168 | 2002 |
Debe presentar 2 copias de esta hoja en el partido:
Una para la mesa de anotadores y otra para el responsable de la organización o delegado del equipo local.
El Coordinador de Baloncesto es el máximo responsable de que los datos aqui presentados no sean falsos.