Sede: Madrid
Categoría: Masculino
Coordinador baloncesto: Juan María Ligros Chárlez (Copa Colegial)
Entrenador: Juan María Ligros Chárlez
Primera equipación: Amarillo
Segunda equipación: Azul
Delegado: Alejandro Álvarez García
Asistentes: Joaquín Asensio Laguna,
JUGADOR | NÚMERO | POSICIÓN | ALTURA | AÑO |
---|---|---|---|---|
Miguel Sanz Sánchez | 1 | Pívot | 182 | 2003 |
Alejandro Jiménez Leo | 3 | Ala-Pívot | 180 | 2004 |
Israel Tébar Prada | 4 | Ala-Pívot | 184 | 2002 |
Gabriel Trujillo Martínez | 5 | Escolta | 183 | 2004 |
Miguel Muñoz Porgueres | 6 | Escolta | 174 | 2003 |
Nicolás Moyano Rodríguez | 7 | Base | 172 | 2003 |
Lucas Cotroneo Linares | 8 | Base | 174 | 2003 |
Maximiliano Sánchez López | 9 | Pívot | 184 | 2002 |
Manuel Martínez Méndez | 10 | Alero | 189 | 2004 |
Carlos Javier López Martello | 11 | Ala-Pívot | 178 | 2002 |
Juan Antequera Guitián | 12 | Escolta | 180 | 2002 |
Lucas Hernando López | 13 | Pívot | 186 | 2004 |
Gabriel Flores González | 14 | Alero | 180 | 2002 |
Eder Collazos Curiel | 15 | Escolta | 170 | 2004 |
Alvaro Simón del Corral | 16 | Alero | 188 | 2002 |
Álvaro López Peláez | 17 | Escolta | 186 | 2002 |
Álvaro Otero Arteseros | 22 | Alero | 184 | 2002 |
Ramón Muñoz Porgueres | 27 | Escolta | 174 | 2003 |
Ángel Ordoñez Carpio | 32 | Alero | 180 | 2003 |
Marcos Librán Quiroga | 61 | Escolta | 175 | 2002 |
Debe presentar 2 copias de esta hoja en el partido:
Una para la mesa de anotadores y otra para el responsable de la organización o delegado del equipo local.
El Coordinador de Baloncesto es el máximo responsable de que los datos aqui presentados no sean falsos.