Sede: Valladolid
Categoría: Masculino
Coordinador baloncesto: Jose Antonio Paunero Martín
Entrenador: Luis Vegas del Valle
Primera equipación: Naranja/azul
Segunda equipación: Blanco/Rojo
Delegado: Jaime Marqués Castrillo
Asistentes: Alberto García Ortega, Arturo Garrote Cabrero
JUGADOR | NÚMERO | POSICIÓN | ALTURA | AÑO |
---|---|---|---|---|
Diego del Rio Jular | 4 | Ala-Pívot | 180 | 2003 |
Rafael Ayala Hernanz | 5 | Alero | 188 | 2003 |
Alejandro González López | 6 | Pívot | 187 | 2002 |
Alberto Gobernado González | 7 | Pívot | 191 | 2002 |
Cristian Gutierrez Martínez | 8 | Alero | 178 | 2002 |
Daniel Espinosa García | 9 | Base | 176 | 2002 |
Rodrigo San Miguel Arce | 10 | Ala-Pívot | 191 | 2003 |
Diego Esteban Saez | 11 | Escolta | 177 | 2003 |
Miguel Esquivel Rodríguez | 12 | Pívot | 192 | 2003 |
Cesar Latorre Hernández | 13 | Alero | 185 | 2002 |
Sergio de Larrea Asenjo | 14 | Base | 191 | 2005 |
Miguel Ayala Hernanz | 16 | Escolta | 180 | 2005 |
Alberto Latorre Hernández | 17 | Escolta | 177 | 2004 |
Mario Llorente del Olmo | 18 | Ala-Pívot | 190 | 2003 |
Alvaro de Vicente Martín | 19 | Escolta | 183 | 2003 |
Alejandro Martín Alonso | 20 | Alero | 180 | 2003 |
Debe presentar 2 copias de esta hoja en el partido:
Una para la mesa de anotadores y otra para el responsable de la organización o delegado del equipo local.
El Coordinador de Baloncesto es el máximo responsable de que los datos aqui presentados no sean falsos.