¿No tienes usuario?
GRUPO A | PG | PP | PTS.F | PTS.C | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Sant Gabriel (BCN) | 3 | 0 | 173 | 103 | +70 |
2º | Ramiro de Maeztu (MAD) | 2 | 1 | 137 | 88 | +49 |
3º | San Agustín (VLD) | 1 | 2 | 121 | 116 | +5 |
4º | Novaschool (MLG) | 0 | 3 | 49 | 173 | -124 |
GRUPO B | PG | PP | PTS.F | PTS.C | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Rodrigo Caro (SEV) | 3 | 0 | 119 | 77 | +42 |
2º | Los Sauces (MAD) | 2 | 1 | 107 | 85 | +22 |
3º | Estudio (MAD) | 1 | 2 | 144 | 88 | +56 |
4º | Rego de Trabe (ACO) | 0 | 3 | 42 | 162 | -120 |
GRUPO A | PG | PP | PTS.F | PTS.C | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | La Llauna (BCN) | 2 | 0 | 101 | 58 | +43 |
2º | Maristas Inmaculada (VLC) | 1 | 1 | 81 | 81 | 0 |
3º | Unamuno (VIT) | 0 | 2 | 59 | 102 | -43 |
GRUPO B | PG | PP | PTS.F | PTS.C | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Estudio (MAD) | 2 | 0 | 96 | 61 | +37 |
2º | Compañía de María (ZGZ) | 1 | 1 | 72 | 75 | -3 |
3º | Esclavas (ACO) | 0 | 2 | 49 | 83 | -34 |
GRUPO C | PG | PP | PTS.F | PTS.C | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Novaschool (MLG) | 2 | 0 | 128 | 70 | +58 |
2º | Pilaristas (MAD) | 1 | 1 | 86 | 119 | -33 |
3º | Ágora Sant Cugat (BCN) | 0 | 2 | 92 | 117 | -25 |
GRUPO D | PG | PP | PTS.F | PTS.C | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Salliver (MLG) | 2 | 0 | 94 | 78 | +16 |
2º | Salesians Horta (BCN) | 1 | 1 | 88 | 86 | +2 |
3º | Claret (SEV) | 0 | 2 | 76 | 94 | -18 |
BarcelonaRedacción. Hace 15 horas
BarcelonaRedacción. Hace 2 días
BarcelonaRedacción. 01:15. Hace 3 días
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.