¿No tienes usuario?
GRUPO A | PG | PP | PTS.F | PTS.C | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | El Majuelo. (SEV) | 2 | 0 | 76 | 48 | +28 |
2º | Arcángel Int. (MAD) | 2 | 0 | 90 | 74 | +16 |
3º | Asunción (MLG) | 0 | 2 | 66 | 86 | -20 |
4º | EPSA (BCN) | 0 | 2 | 56 | 80 | -24 |
GRUPO B | PG | PP | PTS.F | PTS.C | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Virolai (BCN) | 2 | 0 | 86 | 54 | +32 |
2º | Liceo Francés (MAD) | 1 | 1 | 65 | 75 | -10 |
3º | San Agustín (VLD) | 1 | 2 | 64 | 54 | +10 |
4º | Portaceli (SEV) | 0 | 2 | 18 | 36 | -18 |
GRUPO A | PG | PP | PTS.F | PTS.C | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Estudio (MAD) | 2 | 0 | 106 | 65 | +41 |
2º | Lourdes (VLD) | 1 | 1 | 90 | 89 | -1 |
3º | Maristas (VLC) | 1 | 1 | 105 | 86 | +19 |
4º | San Prudencio (VIT) | 0 | 2 | 59 | 122 | -63 |
GRUPO B | PG | PP | PTS.F | PTS.C | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Novaschool (MLG) | 2 | 0 | 85 | 72 | +13 |
2º | Compañía de María (COR) | 1 | 1 | 76 | 76 | -1 |
3º | La Llauna (BCN) | 1 | 1 | 74 | 66 | +8 |
4º | Safa Reyes (SEV) | 0 | 2 | 62 | 82 | -20 |
BarcelonaSergi Àlex. Hace más de 1 hora
ZaragozaRedacción. Hace 16 horas
Redacción. Hace más de 1 día
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.