¿No tienes usuario?
Puesto | Cambio | Colegio | Puntos |
1 | - | ![]() | 6218 |
2 | 5 | ![]() | 2968 |
3 | 9 | ![]() | 2750 |
4 | 7 | ![]() | 2718 |
5 | 2 | ![]() | 2625 |
6 | 4 | ![]() | 2500 |
- | ![]() | 2500 | |
8 | 3 | ![]() | 2437 |
9 | 12 | ![]() | 2125 |
10 | 11 | ![]() | 1874 |
11 | 8 | ![]() | 1843 |
12 | 9 | ![]() | 1750 |
19 | ![]() | 1750 | |
14 | 27 | ![]() | 1343 |
15 | 13 | ![]() | 1312 |
16 | 14 | ![]() | 1218 |
17 | 14 | ![]() | 1093 |
- | ![]() | 1093 | |
19 | 18 | ![]() | 1092 |
20 | 14 | ![]() | 1062 |
21 | 41 | ![]() | 1031 |
22 | 21 | ![]() | 875 |
23 | 20 | ![]() | 750 |
24 | 22 | ![]() | 500 |
22 | ![]() | 500 | |
26 | - | ![]() | 468 |
27 | 24 | ![]() | 375 |
24 | ![]() | 375 | |
29 | 37 | ![]() | 374 |
30 | 27 | ![]() | 312 |
27 | ![]() | 312 | |
32 | 30 | ![]() | 281 |
- | ![]() | 281 | |
34 | 30 | ![]() | 250 |
30 | ![]() | 250 | |
30 | ![]() | 250 | |
- | ![]() | 250 | |
- | ![]() | 250 | |
39 | 37 | ![]() | 218 |
40 | 34 | ![]() | 187 |
41 | - | ![]() | 156 |
42 | 35 | ![]() | 155 |
43 | 36 | ![]() | 125 |
44 | 39 | ![]() | 62 |
39 | ![]() | 62 | |
- | ![]() | 62 | |
47 | 41 | ![]() | 31 |
- | ![]() | 31 | |
- | ![]() | 31 |
SISTEMA DE PUNTUACIÓN
Campeón: 1.000 puntos
Finalista: 750 puntos
Semifinales: 500 puntos
Cuartos de final: 250 puntos
Octavos de final: 125 puntos
Segunda ronda: 62 puntos
Primera ronda: 31 puntos
Sergi Àlex. Hace más de 1 día
Redacción. 2:27 . Hace 5 días
El Plantel TV . 3:13:32. Hace 6 días
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.
Con más de 15 años de Copa Colegial, las leyendas del baloncesto colegial ven reconocido, años más tarde, su legado y trascendecia.