¿No tienes usuario?
JUGADOR | PTS/P |
---|---|
![]() Balbi Rodríguez Bon Soleil | 29 |
![]() Roger Liria Aula | 24.5 |
![]() Pau Palacios Isaac Albéniz | 24 |
![]() Mireia Casas Ferrero La Llauna | 23 |
![]() López Serrano, Mario Badalonès | 22.3 |
![]() Oscar Leno Sagrat Cor Diputació | 22 |
![]() Pol Colominas Tomé Lestonnac | 22 |
![]() Albert Recio Vedruna Gràcia | 22 |
![]() Pau Rodero Safa Sant Andreu | 21.5 |
![]() Aitor Almela Pompeu Fabra | 21.5 |
![]() Elsa Palacios Pompeu Fabra | 21 |
![]() Gerard Robert Virolai | 21 |
![]() Arnau Pardo Álvarez Sant Gabriel | 20.5 |
![]() Judit Ortiz Team Plantel | 20 |
![]() Marc Menescal Fernandez-velilla Agora | 20 |
JUGADOR | REB/P |
---|---|
![]() David Urban Champagnat Badalona | 15 |
![]() Sarata Doumbia Sant Gabriel | 15 |
![]() Mateo Artigas Leirman Jesuïtes Casp | 13.5 |
![]() López Serrano, Mario Badalonès | 13 |
![]() Gala Vergés Pompeu Fabra | 12 |
![]() Aitor Sánchez Caparros Laietània | 12 |
![]() Jan Balayla Ceres Thau | 11.5 |
![]() Martina Claramunt Thau | 11.5 |
![]() Víctor Velasco Safa Sant Andreu | 11.5 |
![]() Àngela Redondo Isaac Albéniz | 11 |
![]() Carla Roura Palcam | 11 |
![]() Mariona Cornet Champagnat Badalona | 11 |
![]() Sarata Doumbia Este | 10 |
![]() Nil Vecino Vidal Pla i Farreras | 10 |
![]() Lluc Ossó Leal Pla i Farreras | 10 |
JUGADOR | AST/P |
---|---|
![]() Alejandro De Andrés Safa Sant Andreu | 5.5 |
![]() David Calvera Sagrat Cor Diputació | 4 |
![]() Daniel De Haro Palcam | 4 |
![]() Kekenbosch, Terence Badalonès | 4 |
![]() Lucía Algar Jiménez Sant Gabriel | 4 |
![]() Balbi Rodríguez Bon Soleil | 3 |
![]() Damià Bienzobas Salazar Sant Gervasi Mollet | 3 |
![]() Elouan Tokmak American School | 3 |
![]() Gerard Bofarull Champagnat Badalona | 3 |
![]() Gerard Grifol Rovira Champagnat Badalona | 3 |
![]() Albert Recio Vedruna Gràcia | 3 |
![]() Jordi Fuentes Vedruna Gràcia | 3 |
![]() Lucas Sánchez European International | 3 |
![]() Marc Menescal Fernandez-velilla Agora | 3 |
![]() Mar Garcia Este | 3 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger
Redacción. Hace 7 horas
Sergi Álex. Hace 16 horas
El Plantel TV. 2:30:14. Hace 18 horas
El Plantel TV. 2:07:53. Hace 18 horas
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.