¿No tienes usuario?
PUESTO | USUARIO | PUNTOS | PART. PRONO. | ACIERTO |
---|---|---|---|---|
1 | yeezy_rojas | 28 | 25 | 20 % |
2 | Miguel.Bernad | 25 | 27 | 14 % |
3 | martisosa00 | 19 | 16 | 18 % |
4 | thau | 15 | 16 | 18 % |
5 | HC | 14 | 10 | 30 % |
6 | omaneee | 12 | 13 | 15 % |
7 | oalonso14 | 11 | 8 | 37 % |
8 | pepe13 | 10 | 11 | 27 % |
9 | Raulr_7 | 8 | 18 | 0 % |
10 | polcarretero16 | 8 | 9 | 11 % |
11 | lyceefrancaisbcn | 8 | 9 | 22 % |
12 | Andres Iniesta | 7 | 14 | 7 % |
13 | guillempineiro | 6 | 3 | 66 % |
14 | Gallego24 | 5 | 12 | 0 % |
15 | Ribas00 | 5 | 4 | 25 % |
16 | janmartinez | 5 | 7 | 14 % |
17 | Didacgim04 | 4 | 5 | 0 % |
18 | 04gonzalezclara | 3 | 7 | 14 % |
19 | escolavirolai | 3 | 1 | 100 % |
20 | martarb_09 | 3 | 4 | 0 % |
21 | Calmaestra10 | 3 | 5 | 0 % |
22 | Pablo0205 | 3 | 1 | 100 % |
23 | kostka | 1 | 2 | 0 % |
24 | lidiagranell | 1 | 2 | 0 % |
25 | eduhb2005 | 1 | 2 | 0 % |
26 | polzaragoza | 1 | 1 | 0 % |
27 | JM16 | 1 | 3 | 0 % |
28 | alexfabra5 | 1 | 1 | 0 % |
29 | Espinaca 93 | 1 | 1 | 0 % |
30 | juliaanietoo | 1 | 1 | 0 % |
31 | marcperalta | 1 | 1 | 0 % |
32 | alexinyo23 | 0 | 4 | 0 % |
33 | maarcsanzz | 0 | 1 | 0 % |
34 | marti.sosa00 | 0 | 4 | 0 % |
35 | Scarrasco4 | 0 | 4 | 0 % |
36 | roger | 0 | 2 | 0 % |
37 | Ari | 0 | 2 | 0 % |
38 | CopaBarcelona | 0 | 1 | 0 % |
39 | martigrau | 0 | 0 | 0 % |
40 | sagratcordiputacio | 0 | 1 | 0 % |
41 | albatorra | 0 | 1 | 0 % |
42 | coraz278 | 0 | 1 | 0 % |
43 | mariina.torress | 0 | 2 | 0 % |
44 | GuillemAlcover11 | 0 | 2 | 0 % |
45 | mateojubells04 | 0 | 1 | 0 % |
Sergi Àlex. Hace 11 horas
Redacción. 2:27 . Hace 5 días
El Plantel TV . 3:13:32. Hace 5 días
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.
Con más de 15 años de Copa Colegial, las leyendas del baloncesto colegial ven reconocido, años más tarde, su legado y trascendecia.