¿No tienes usuario?
Puesto | Cambio | Colegio | Puntos |
1 | 3 | ![]() | 5750 |
2 | 1 | ![]() | 5500 |
3 | 2 | ![]() | 5312 |
4 | - | ![]() | 3312 |
5 | - | ![]() | 3000 |
6 | 7 | ![]() | 2750 |
7 | 6 | ![]() | 2436 |
8 | 5 | ![]() | 1531 |
9 | 8 | ![]() | 1250 |
10 | 12 | ![]() | 1000 |
11 | 10 | ![]() | 812 |
12 | 9 | ![]() | 781 |
13 | - | ![]() | 750 |
14 | 10 | ![]() | 562 |
15 | - | ![]() | 500 |
16 | 13 | ![]() | 31 |
SISTEMA DE PUNTUACIÓN
Campeón: 1.000 puntos
Finalista: 750 puntos
Semifinales: 500 puntos
Cuartos de final: 250 puntos
Octavos de final: 125 puntos
Segunda ronda: 62 puntos
Primera ronda: 31 puntos
Redacción. Hace 11 horas
Redacción. Hace 5 días
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.