¿No tienes usuario?
No ha jugado ningún partido
# | JUGADOR | POS. | ALT. |
---|---|---|---|
1 | Alberto Losada Lopez | A | 171 |
2 | Santiago Alonso | E | 165 |
3 | Angel Sanchez Ruiz | A | 179 |
6 | Sergio Fernández Vazquez | E | 173 |
13 | Miguel Regueiro Martin | B | 175 |
20 | Javier Brozos | E | 177 |
23 | Manuel Becerra Sanchez de Llanos | E | 183 |
24 | Jorge Barreira Alvarez | A | 178 |
33 | Alvaro Paz Garcia | AP | 198 |
No ha jugado ningún partido
# | JUGADOR | POS. | ALT. |
---|---|---|---|
1 | IAGO FORMOSO BLANCO | E | 185 |
2 | KYLE KINKADE | P | 200 |
3 | PABLO CARBALLO BUSTO | A | 185 |
4 | PABLO RODRIGUEZ FERNANDEZ | B | 196 |
5 | IKER TRILLO ABELLEIRA | E | 184 |
6 | BRUNO GARCIA FARIÑA | E | 176 |
7 | DANIEL SAMBADE DIZ | B | 174 |
8 | DAVID LAGO PARDO | AP | 186 |
9 | MARTIN CHANS LOUREIRO | B | 165 |
10 | MIGUEL PEREZ-ROCA GARCIA | A | 187 |
Redacción. Hace 2 semanas
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio GarcÃa Muñoz. No te lo pierdas!
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.
Con más de 15 años de Copa Colegial, las leyendas del baloncesto colegial ven reconocido, años más tarde, su legado y trascendecia.