¿No tienes usuario?
JUGADOR | PTS/P |
---|---|
![]() Lucia Galan Gonzalez Maristas | 22.1 |
![]() Suevia Casal González Rego de Trabe | 19 |
![]() Victor Cuadrado Rodriguez Maristas | 19 |
![]() Sergio Rilo Barreiro Rego de Trabe | 18.5 |
![]() Pablo Rodriguez Fernandez Liceo | 18 |
![]() Emma Regueiro Santo Domingo | 13 |
![]() Pedro Quiles Torres Rego de Trabe | 11.5 |
![]() Diego Reyes Ruanova Maristas | 11.3 |
![]() Rodrigo Dominguez Gonzalez Maristas | 10.7 |
![]() Inés Roura Santo Domingo | 9 |
![]() Jacobo Taboada Esteban Compañía de María | 8.2 |
![]() María Eulalia Martínez Veiga Rego de Trabe | 8 |
![]() Santiago Ferrer Onetto Rego de Trabe | 8 |
![]() Alejandro Seoane Vicente Compañía de María | 7.6 |
![]() Nicolás Mosquera Fernández Rego de Trabe | 7 |
JUGADOR | REB/P |
---|---|
![]() Lucia Galan Gonzalez Maristas | 4 |
![]() Raquel Martin Garcia Maristas | 3.7 |
![]() Pablo Rodriguez Fernandez Liceo | 3.5 |
![]() Lucia Leis Lopez Maristas | 2.6 |
![]() Jacobo Taboada Esteban Compañía de María | 2.5 |
![]() Carlos Parga Saavedra Compañía de María | 1.7 |
![]() Erika Gomez Fojo Maristas | 1.6 |
![]() Senén Ferreiro García Compañía de María | 1.4 |
![]() Naiara PatiÑo Rama Maristas | 1 |
![]() Paula Fernandez Suarez Maristas | 1 |
![]() Ricardo Daniel Pedreira Martínez Compañía de María | 0.8 |
![]() Sara Perez Edreira Maristas | 0.7 |
![]() Manuel Del Pozo Rodriguez Compañía de María | 0.7 |
![]() Alejandro Seoane Vicente Compañía de María | 0.6 |
![]() Jorge Martínez Feal Compañía de María | 0.5 |
JUGADOR | AST/P |
---|---|
![]() Carlos Parga Saavedra Compañía de María | 2.2 |
![]() Raquel Martin Garcia Maristas | 1.7 |
![]() Jacobo Taboada Esteban Compañía de María | 1.2 |
![]() Alejandro Seoane Vicente Compañía de María | 1.2 |
![]() Lucia Galan Gonzalez Maristas | 0.9 |
![]() Pablo Rodriguez Fernandez Liceo | 0.5 |
![]() Naiara PatiÑo Rama Maristas | 0.4 |
![]() Erika Gomez Fojo Maristas | 0.3 |
![]() Lucia Leis Lopez Maristas | 0.3 |
![]() Paula Fernandez Suarez Maristas | 0.3 |
![]() Álvaro Ballón Barreiro Compañía de María | 0.3 |
![]() Diego Fernández Souto Compañía de María | 0.2 |
![]() Jorge Martínez Feal Compañía de María | 0.2 |
![]() Manuel Del Pozo Rodriguez Compañía de María | 0.2 |
![]() Sara Perez Edreira Maristas | 0.1 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger
Redacción. Hace mas de 1 semana
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.
Con más de 15 años de Copa Colegial, las leyendas del baloncesto colegial ven reconocido, años más tarde, su legado y trascendecia.