¿No tienes usuario?
NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
---|---|---|---|---|
Erwan-josse Hupin Tartaj | Pívot | 1998 | 193 cms. | |
2 | Álvaro Solanas | Alero | 1998 | 180 cms. |
4 | Marcos Beltrán | Base | 1997 | 175 cms. |
5 | José Javier Ortiz De Lanzagorta | Base | 1999 | 160 cms. |
6 | David Martín | Escolta | 1999 | 180 cms. |
8 | Daniel Sánchez | Ala-Pívot | 1998 | 188 cms. |
9 | Ignacio Perales | Escolta | 1999 | 179 cms. |
12 | Pablo Aliende | Escolta | 1997 | 181 cms. |
13 | Pablo Aguilar | Ala-Pívot | 1999 | 190 cms. |
14 | Alonso Díez | Base | 2000 | 185 cms. |
15 | Daniel López | Alero | 1998 | 175 cms. |
18 | Gonzalo Zubialde | Ala-Pívot | 1998 | 185 cms. |
81 | Hugo Aguado | Alero | 2000 | 183 cms. |
CUERPO TÉCNICO | |
---|---|
Entrenador | Diego Ayensa |
Asistentes | Guillermo De Alfonso, Álvaro Güetas |
Delegado | Alejandro Lorenzo |
Cuartos de Final | ||
![]() | SMP Marianistas | 63 |
![]() | Lycee Français Moliere | 34 |
Crónica | Estadísticas | Fotos | Vídeos Lunes, 16 de Febrero. 18:00 en Colegio Sta. María Del Pilar Marianistas |
Octavos de Final | ||
![]() | La Salle Gran Vía | 39 |
![]() | Lycee Français Moliere | 54 |
Crónica | Estadísticas | Fotos | Vídeos Lunes, 9 de Febrero. 18:00 en Colegio La Salle Gran Vía |