¿No tienes usuario?
12 de Febrero de 2015
Colegio Escola Thau
Thau
# | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
---|---|---|---|---|
5 | David Del Cerro | 9 | 5 | 3 |
6 | David Raventos | 11 | 4 | 3 |
7 | Pol Martorell | 3 | 7 | 0 |
8 | Arnau Rubio | 7 | 5 | 1 |
9 | Marc Torrellas | 0 | 1 | 0 |
10 | Marc Comellas | 2 | 1 | 1 |
12 | Stefano Fauzia | |||
13 | Pau Fernandez | 6 | 1 | 3 |
20 | Aleix Recasens | 16 | 3 | 2 |
21 | Lluis Olle | 2 | 1 | 5 |
Mejor jugador Under Armour: David Raventos
Agora
# | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
---|---|---|---|---|
1 | German Font Mateo | 4 | 3 | 1 |
2 | Alvaro Lleonart Moix | |||
5 | Oriol Canudo | |||
6 | Oscar Santin Blanco | 4 | 4 | 5 |
7 | Sergi Camarillas Carmona | 9 | 5 | 0 |
8 | Mario Lopez Martin | 2 | 3 | 1 |
13 | Oscar Denamiel Salvador | 9 | 1 | 1 |
14 | Ivan Doix | 0 | 4 | 0 |
16 | Francesco Cessel | 16 | 16 | 0 |
18 | VÍctor Velasco Ripolles | 0 | 1 | 1 |
Mejor jugador Under Armour: Francesco Cessel
Árbitros: David Mas, Sergi Ballano, Carlos Velarde y Gerard Carod
Incidencias: Barcelona, 12 de Febrero. Escuela Thau. 125 personas.