¿No tienes usuario?
13 de Febrero de 2015
Colegio Maristes Sants-Les Corts
Maristes Sants-Les Corts
# | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
---|---|---|---|---|
4 | David Molins GrÀcia | 8 | 2 | 1 |
5 | Bruno BescÓs | 7 | 4 | 0 |
6 | Carles Gilabert | |||
7 | Guillem Arrebola | 0 | 0 | 0 |
8 | Marc MartÍ | 5 | 6 | 0 |
9 | Roger GascÓ | 6 | 10 | 1 |
10 | Ignasi Rey | 4 | 2 | 0 |
11 | Roger Ortiz | 1 | 0 | 0 |
12 | Guillem Ponsa | 3 | 4 | 0 |
13 | Guillem LÓpez | |||
14 | Àlex VergÉs | |||
15 | Marc De Fuentes | 0 | 1 | 0 |
16 | AgustÍ Trullen | |||
21 | Guille Gancho ZaidÍn | 10 | 3 | 0 |
23 | Pol Rabaneda | 6 | 2 | 1 |
30 | VÍctor Heredia | 8 | 1 | 0 |
Mejor jugador Under Armour: Marc MartÍ
Maristes La Immaculada
# | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
---|---|---|---|---|
4 | Victor Lauroba | 2 | 4 | 0 |
5 | Gerard Catelló | |||
6 | Victor Gascón | 2 | 0 | 0 |
7 | Arnau Janer | 6 | 6 | 0 |
8 | Oscar Pousada Gil | 10 | 1 | 1 |
9 | Arnau Carrillo | 6 | 1 | 0 |
12 | Marc Ibáñez | 8 | 2 | 0 |
13 | Pepón Dotres | |||
18 | Albert Vallés Romero | 5 | 4 | 0 |
35 | Toni Solé Grífol | 2 | 3 | 0 |
Mejor jugador Under Armour: Oscar Pousada Gil
Árbitros: Carlos Velarde, Joan Valles, David Mas y Manuel Luengo
Incidencias: Barcelona, 13 de Febrero. 500 personas.