¿No tienes usuario?
13 de Marzo de 2015
Colegio Institut La Sedeta
La Sedeta
# | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
---|---|---|---|---|
4 | Joan Raventos | 0 | 0 | 0 |
5 | Ferran Jodas | 1 | 8 | 1 |
6 | Albert Borras | 0 | 2 | 0 |
7 | Dani Campoi | 19 | 3 | 0 |
8 | Nicolas Catterino | |||
9 | Oscar Sory | 2 | 0 | 0 |
10 | Pau Truñó | 16 | 2 | 3 |
11 | Roger Alarcón Otero | 12 | 4 | 0 |
12 | Sergi Coma | 1 | 0 | 0 |
14 | Fran Lozano Rius | 0 | 2 | 0 |
19 | Roger Bel | |||
23 | Ferran Navarro Fontanals | 2 | 0 | 0 |
99 | Oscar Lorenzo Navalon |
Mejor jugador Under Armour: Pau Truñó
Frederic Mistral
# | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
---|---|---|---|---|
5 | Pau Arbolí Comalat | 0 | 1 | 0 |
6 | Ramón Romeu Parpal | 12 | 4 | 1 |
8 | Julià López-arenas Enseñat | 0 | 1 | 0 |
9 | Joan Planas Coll | 0 | 0 | 0 |
10 | Arnau Casas Sans | 11 | 4 | 0 |
12 | Marc Arona Lanau | 1 | 6 | 1 |
15 | Oscar Lainz Anton | 17 | 4 | 1 |
16 | Enric Mateu Yus | 11 | 1 | 0 |
19 | Iñaki Ibáñez De Elejalde Morales | 14 | 9 | 0 |
Mejor jugador Under Armour: Iñaki Ibáñez De Elejalde Morales
Árbitros: Carrillo, Aguilar, CArod y Velarde
Incidencias: Partido de Octavos de Final de la Copa Colegial & Bifrutas Barcelona 2015 disputado entre La Sedeta y Frederic Mistral el viernes 13 de marzo.