¿No tienes usuario?
4 de Marzo de 2015
Colegio Escola Bon Pastor
Bon Pastor
# | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
---|---|---|---|---|
4 | Paula Santamaria | 4 | 6 | 0 |
8 | Carla Martin | 0 | 0 | 0 |
9 | Paula Vargas | |||
18 | Rebeca Diaz | 3 | 7 | 0 |
39 | Nuria Romera | 0 | 2 | 0 |
92 | Maria Riera | 2 | 0 | 0 |
93 | Xenia Galan | 3 | 3 | 0 |
94 | Mar Urbina | |||
95 | Marta Becerra | 0 | 0 | 0 |
97 | Alba Molina | 2 | 5 | 0 |
98 | Paula Molina | 11 | 2 | 0 |
99 | Marta Albarracin | 1 | 6 | 0 |
Mejor jugador Under Armour: Paula Santamaria
Dominiques
# | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
---|---|---|---|---|
4 | Berta Sender Hurtado | 0 | 2 | 0 |
9 | Carla Ayuso Moncayola | 0 | 1 | 0 |
10 | Anna Vico Calzada | 0 | 2 | 0 |
11 | Emma Dotres Longhini | 0 | 5 | 2 |
12 | Marta Valles Barbara | 0 | 1 | 0 |
14 | Paula Dotres Longhini | 3 | 3 | 0 |
15 | Clara Barrera Alpiste | 14 | 2 | 3 |
16 | Paula Martinez Sanz | 16 | 13 | 0 |
20 | Maria Sala Freixas | 3 | 1 | 0 |
22 | Berta Ricart Martinez | 8 | 0 | 0 |
23 | Andrea Martinez CastaÑeda | 6 | 11 | 0 |
25 | Mireia Bosque Mari | 3 | 3 | 0 |
Mejor jugador Under Armour: Paula Martinez Sanz
Árbitros: JOAN TEIXIDÓ, TONI AGUILAR
Incidencias: