¿No tienes usuario?
Sede
# | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
---|---|---|---|---|
1 | Oscar Amo (Escola Pia Sarrià) | 18 | 1 | 18 |
2 | Francesco Cessel (Agora) | 16 | 1 | 16 |
3 | Ivan Velez (Bon Pastor) | 31 | 2 | 15.5 |
4 | Max Edwards (Sagrat Cor Diputació) | 15 | 1 | 15 |
5 | Paula Martinez Sanz (Dominiques) | 41 | 3 | 13.7 |
6 | Paula Barghout (Sagrat Cor Diputació) | 13 | 1 | 13 |
7 | Bruno Ibáñez López (Nostra Senyora) | 12 | 1 | 12 |
8 | Jaume Lobo Martorell (Dominiques) | 12 | 1 | 12 |
9 | Joan Sala Freixes (Dominiques) | 12 | 1 | 12 |
10 | Laura Ginot Blanco (Sant Ignasi Sarrià) | 12 | 1 | 12 |
11 | Marc Juni García (Nostra Senyora) | 11 | 1 | 11 |
12 | Miquel Pujadas Bach (Sant Ignasi Sarrià) | 11 | 1 | 11 |
13 | Marc Perapoch (Sunion) | 21 | 2 | 10.5 |
14 | Marc Pallares Mallafre (Sagrat Cor Sarrià) | 10 | 1 | 10 |
15 | Èrica LÓpez (Maristes Sants-Les Corts) | 40 | 4 | 10 |
16 | Ines Mora (Corazonistas) | 19 | 2 | 9.5 |
17 | Marc Ferrer Riba (Badalonès) | 18 | 2 | 9 |
18 | Iñaki Ibáñez De Elejalde Morales (Frederic Mistral) | 9 | 1 | 9 |
19 | Sara MuÑoz (Maristes Sants-Les Corts) | 34 | 4 | 8.5 |
20 | Andrea Martinez CastaÑeda (Dominiques) | 25 | 3 | 8.3 |
Las estadístcias son solo informativas y orientativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger