¿No tienes usuario?
NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
---|---|---|---|---|
5 | David Del Cerro | Base | 1998 | 185 cms. |
6 | David Raventos | Ala-Pívot | 1998 | 192 cms. |
7 | Pol Martorell | Pívot | 1997 | 188 cms. |
8 | Arnau Rubio | Alero | 1997 | 186 cms. |
9 | Marc Torrellas | Ala-Pívot | 1998 | 188 cms. |
10 | Marc Comellas | Base | 1997 | 180 cms. |
12 | Stefano Fauzia | Pívot | 1997 | 198 cms. |
13 | Pau Fernandez | Escolta | 1998 | 177 cms. |
20 | Aleix Recasens | Alero | 1997 | 196 cms. |
21 | Lluis Olle | Base | 1997 | 180 cms. |
CUERPO TÉCNICO | |
---|---|
Entrenador | Sergi Garcia Guillen |
Asistentes | Felix Aparico Bernardo |
Delegado | Daniel Sotoca Balsebre |
Semifinal | ||
![]() | Claret | 48 |
![]() | Thau | 45 |
Crónica | Estadísticas | Fotos Viernes, 17 de Abril. 18:00 en Colegio Claret |
Cuartos de Final | ||
![]() | Thau | 68 |
![]() | Palcam | 64 |
Crónica | Estadísticas | Fotos Jueves, 26 de Marzo. 18:30 en Colegio Escola Thau |
Octavos de Final | ||
![]() | Thau | 65 |
![]() | European International School of Barcelona | 45 |
Crónica | Estadísticas | Fotos Jueves, 12 de Marzo. 18:30 en Colegio Escola Thau |
Primera Ronda | ||
![]() | Thau | 56 |
![]() | Agora | 44 |
Crónica | Estadísticas | Fotos Jueves, 12 de Febrero. 18:30 en Colegio Escola Thau |
Colegio Escola Thau
Av. d Esplugues, 49, 08034 Barcelona (Mapa)
COORDINADOR: Jaume Almera
COLORES: Blanco. / blanco
1a Ronda