¿No tienes usuario?
Game center
Final
Primera Ronda Masculino. 7 de Febrero de 2014
Colegio Veritas
Veritas
# | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
---|---|---|---|---|
4 | Fernando Manzaneque Palau | 7 | 0 | 0 |
5 | Jaime Alcami Herrero | 0 | 0 | 0 |
6 | Jorge García-Perrote García | 1 | 0 | 0 |
7 | José María Medina Balguerías | 9 | 0 | 0 |
8 | Javier Galdona Cabetas | 10 | 0 | 0 |
9 | Pablo Pelayo Llaneza | 0 | 0 | 0 |
10 | Santiago López | 0 | 0 | 0 |
11 | Álvaro Climent | 0 | 0 | 0 |
12 | David Aguirre | 5 | 0 | 0 |
13 | Javier Martínez Peinado | 0 | 0 | 0 |
14 | Javier Jiménez | 0 | 0 | 0 |
15 | Luis Ortiz | 0 | 0 | 0 |
16 | Javier Aramburru | 0 | 0 | 0 |
17 | Pablo Zaccagnini Sánchez | 0 | 0 | 0 |
18 | Miguel Manzanares Iglesias | 0 | 0 | 0 |
19 | Carlos Sáenz de Reguero | 0 | 0 | 0 |
Mejor jugador AND1: Javier Galdona Cabetas
British Council School
# | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
---|---|---|---|---|
5 | Carlos Bravo | 0 | 0 | 0 |
6 | Jorge Campos | 4 | 0 | 0 |
7 | Gonzalo Lozano | 0 | 0 | 0 |
8 | Miguel Harman | 0 | 0 | 0 |
8 | Jorge Ochoa | 2 | 0 | 0 |
9 | Hao hui Zhao | 0 | 0 | 0 |
10 | Mateo Ariño | |||
12 | Benito Echarren | |||
15 | Álvaro Campos | 20 | 0 | 0 |
23 | Íñigo Díaz-Leante | 1 | 0 | 0 |
24 | Nicolás Gutiérrez-Colomer | 0 | 0 | 0 |
30 | Miguel González | 7 | 0 | 0 |
36 | Alfonso Villalonga | |||
39 | Alfonso Marazuela | 0 | 0 | 0 |
49 | Ángel de Paz | 6 | 0 | 0 |
Mejor jugador AND1: Álvaro Campos
Árbitros:
Incidencias: Partido de 1era ronda de la Copa Colegial por Bifrutas 2014 disputado ante 400 espectadores
Si crees que hay alguno error, dínoslo
Keep calm and be social