¿No tienes usuario?
Game center
Final
Primera Ronda Masculino. 7 de Febrero de 2014
Colegio Jesús María
Jesús María
# | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
---|---|---|---|---|
5 | MANUEL CARMONA CASTILLO | 3 | 0 | 0 |
6 | JUAN PRESMANES TEJADA | 0 | 0 | 0 |
8 | BORJA MESQUIDA ULECIA | 0 | 0 | 0 |
10 | JOSE BONMATI CRESPO | 2 | 0 | 0 |
12 | JAVIER ESTRADA RUGARCIA | 0 | 0 | 0 |
13 | CARLOS JIMENEZ ORDOÑEZ | 2 | 0 | 0 |
14 | IGNACIO RICO ARANGUREN | 13 | 0 | 0 |
15 | NICOLAS BIURRUN CHURRUCA | 0 | 0 | 0 |
16 | JUAN ALCAZAR ALCARAZ | 0 | 0 | 0 |
17 | BORJA GARCIA-LOMAS | 0 | 0 | 0 |
18 | JORGE BAS GONZALEZ | 2 | 0 | 0 |
19 | ENRIQUE LOPEZ DE LAS HERAS | 2 | 0 | 0 |
20 | JAIME MORENO DOVAL | 22 | 0 | 0 |
Mejor jugador AND1: JAIME MORENO DOVAL
Pureza de María
# | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
---|---|---|---|---|
5 | Daniel López Díaz | 15 | 0 | 0 |
6 | Alejandro Relloso Horna | 0 | 0 | 0 |
7 | Ignacio Bahón de los reyes | 3 | 0 | 0 |
8 | Fernando Guitart de la Lastra | 5 | 0 | 0 |
9 | Pablo Ballesteros Martínez | 0 | 0 | 0 |
11 | Santiago Rodrigo Gutiérrez de la Cámara | 5 | 0 | 0 |
12 | Álvaro Ruiz de Luna Aydillo | 0 | 0 | 0 |
13 | José María Gutiérrez Gutiérrez | 0 | 0 | 0 |
14 | Sergio Pedrazuela Flor | 5 | 0 | 0 |
Mejor jugador AND1: Daniel López Díaz
Árbitros: Nogales - Potro.
Incidencias: Incidencias: Encuentro inaugural en categoría masculina de la Copa Colegial por Bifrutas 2014 disputado a las 19:30h del viernes 7 de febrero de 2014, disputado tras el partido de categoría femenina. Unos 200 espectadores.
Si crees que hay alguno error, dínoslo
Keep calm and be social