¿No tienes usuario?
Game center
Final
Segunda Ronda Masculino. 21 de Febrero de 2014
Colegio Jesús María
Jesús María
# | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
---|---|---|---|---|
5 | MANUEL CARMONA CASTILLO | 2 | 0 | 0 |
6 | JUAN PRESMANES TEJADA | 2 | 0 | 0 |
8 | BORJA MESQUIDA ULECIA | 0 | 0 | 0 |
10 | JOSE BONMATI CRESPO | 0 | 0 | 0 |
12 | JAVIER ESTRADA RUGARCIA | 1 | 0 | 0 |
13 | CARLOS JIMENEZ ORDOÑEZ | 0 | 0 | 0 |
14 | IGNACIO RICO ARANGUREN | 17 | 0 | 0 |
15 | NICOLAS BIURRUN CHURRUCA | |||
16 | JUAN ALCAZAR ALCARAZ | 2 | 0 | 0 |
17 | BORJA GARCIA-LOMAS | |||
18 | JORGE BAS GONZALEZ | |||
19 | ENRIQUE LOPEZ DE LAS HERAS | |||
20 | JAIME MORENO DOVAL | 12 | 0 | 0 |
Mejor jugador AND1: JAIME MORENO DOVAL
Everest
# | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
---|---|---|---|---|
4 | Alvaro Garnica | 0 | 0 | 0 |
5 | Adrián Alonso | |||
6 | Ignacio Pulido | 11 | 0 | 0 |
7 | Victor García | 3 | 0 | 0 |
8 | Alvaro Garnelo | 15 | 0 | 0 |
9 | Federico Gil | 6 | 0 | 0 |
10 | Javier Tejedor | 5 | 0 | 0 |
11 | Sergio Velasco | 3 | 0 | 0 |
12 | Miguel Fernandez | 2 | 0 | 0 |
13 | Iñaki Suarez | |||
14 | Sergio Jimenez | 0 | 0 | 0 |
15 | Michael Sacristan | |||
16 | Diego Nebreda | 0 | 0 | 0 |
17 | David Arias | 0 | 0 | 0 |
18 | Julio Delgado | 9 | 0 | 0 |
Mejor jugador AND1: Alvaro Garnelo
Árbitros: Poveda (***) y Corredor.(***)
Incidencias: Partido de la 3er jornaada de la Copa Colegial por Bifrutas 2014 disputada el 21 de febrero a las 19:30 en el Pabellón del Colegio Jesús María ante 150 espectadores
Si crees que hay alguno error, dínoslo
Keep calm and be social