¿No tienes usuario?
Game center
Final
Gran Final Masculino. 28 de Marzo de 2014
Colegio Veritas
# | JUGADOR | POS. | ALT. |
---|---|---|---|
4 | Ignacio Guijarro | A | 186 |
5 | Ricardo Muñoz | E | 187 |
6 | Pablo Garcia | AP | 186 |
8 | Javier Ramos | AP | 189 |
9 | Alberto Martin | E | 175 |
10 | Mario Mesas | E | 178 |
11 | Jose Luis Ciorraga | P | 192 |
13 | Alberto Bolaños | E | 172 |
14 | Jaime Robledo | B | 182 |
17 | Nicolás Modet | E | 180 |
18 | Jose Maycas | B | 172 |
19 | Javier Cela | E | 173 |
23 | Rodrigo Ciorraga | B | 186 |
32 | Marc Ramirez | A | 181 |
33 | Ryan Centella | AP | 186 |
# | JUGADOR | POS. | ALT. |
---|---|---|---|
4 | Millán Reinares | B | 176 |
5 | Alejandro García | P | 189 |
6 | Daniel Aguado | E | 176 |
7 | Ignacio Galindo | A | 180 |
8 | Gerardo Mier | P | 189 |
9 | Rafael Mouliaa | E | 176 |
10 | Carlos Carrasco | E | 176 |
11 | Jorge Botas | A | 180 |
12 | Armando Torner | A | 177 |
13 | Jaime Estevez | AP | 180 |
14 | Javier Rueda | A | 178 |
15 | Alvaro Martínez | B | 175 |
16 | Alberto Palmero | A | 177 |
17 | Javier Ortiz | P | 185 |
18 | Marvin Fernández | AP | 193 |
19 | Igancio Rodriguez | P | 191 |
20 | Daniel Rubio | E | 175 |
21 | Ángel Heras | B | 176 |
22 | Pepe Hernándo | B | 177 |
23 | Javier García Barba | A | 180 |
Keep calm and be social