¿No tienes usuario?
Game center
Final
Primera Ronda Masculino. 7 de Febrero de 2014
Colegio Alameda De Osuna
Alameda de Osuna
# | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
---|---|---|---|---|
4 | JUAN JOSE HERMOSO AJURIA | 0 | 1 | 0 |
7 | DANIEL MURADAS ODRIOZOLA | 3 | 3 | 0 |
8 | CESAR MARTINEZ DE LA ORDEN | 0 | 8 | 0 |
9 | LUCAS MESEGUER SANCHEZ | 7 | 0 | 0 |
10 | GONZALO MURADAS ODRIOZOLA | 3 | 2 | 2 |
11 | ALVARO MARTIN MARTIN | 4 | 0 | 0 |
15 | ENRIQUE ORTIZ IBAÑEZ | 3 | 1 | 1 |
18 | SANTIAGO SEGURA YRAOLA | 2 | 7 | 3 |
21 | SERGIO GARCIA ATIENZA | 4 | 2 | 0 |
Mejor jugador AND1: ENRIQUE ORTIZ IBAÑEZ
Obispo Perelló
# | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
---|---|---|---|---|
1 | Jesus Carmelo Plaud Andeme | 10 | 4 | 1 |
2 | Pablo Casado de Andrés | 4 | 0 | 5 |
3 | Jose Enrique Jiménez Almonacid | 18 | 26 | 3 |
4 | Andrés Dueñas Molina | 6 | 1 | 1 |
5 | Rubén Juárez Martín | 8 | 2 | 0 |
6 | Pablo Manso Montero | 0 | 3 | 1 |
7 | Adrián Coronado Pasero | 27 | 5 | 1 |
8 | Adolfo Pérez Vergez | 2 | 4 | 1 |
9 | Javier Vozmediano Rodríguez | 3 | 5 | 1 |
10 | Sergio Pérez | |||
11 | Javier Suarez Rotellar | 0 | 2 | 2 |
12 | Nacho Tapia |
Mejor jugador AND1: Adrián Coronado Pasero
Árbitros: Iriberri y Polonio. Anotador: San Benito, Cronometrador: Bretón
Incidencias: Partido de la Primera Jornada de la Copa Colegial ABC 2013 disputado el 7 de Febrero a las 20.45 hrs en el Polideportivo del Colegio Alameda de Osuna ante más de 120 espectadores
Si crees que hay alguno error, dínoslo
Keep calm and be social