¿No tienes usuario?
Game center
Final
Segunda Ronda Femenino. 7 de Febrero de 2014
Colegio Nuestra Señora Del Pilar
Pilaristas
# | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
---|---|---|---|---|
4 | Cristina Velilla Delgado | |||
5 | Cristina Aguilar Rodríguez | 2 | 0 | 0 |
6 | Laura Cabezas Gilarranz | 0 | 0 | 0 |
7 | Marta Pérez Poza | |||
8 | Irati Irigoyen Arregui | 3 | 0 | 0 |
9 | PIlar Velilla Delgado | |||
10 | Marta Hoyuelos Cob | 5 | 0 | 0 |
11 | Carmen Ávila Gómez | 3 | 0 | 0 |
12 | Ana González Besada | 0 | 0 | 0 |
13 | Ana Legazpi González | 0 | 0 | 0 |
14 | Lucía Burdiel Oya | 1 | 0 | 0 |
15 | Paula García Martínez | 6 | 0 | 0 |
16 | Miryam Martín de las Blancas Concepción | 7 | 0 | 0 |
17 | Ana Montero Giménez de Córdoba | 0 | 0 | 0 |
18 | Cristina Danés Henriquez | 5 | 0 | 0 |
19 | María Valdés Roselló | 0 | 0 | 0 |
20 | Iciar Lafuente Novo | 0 | 0 | 0 |
21 | Esther Navarro Calvo | 7 | 0 | 0 |
Mejor jugador AND1:
Virgen de Atocha
# | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
---|---|---|---|---|
4 | Raquel Martinez Cid | 11 | 0 | 0 |
5 | Maria Casarrubios Guio | 7 | 0 | 0 |
6 | Pilar Castellano Carreras | |||
7 | Ana Tobaruela Coba | 3 | 0 | 0 |
8 | Paula Cabrera Ariza | |||
9 | Maria Izquierdo Aramburu | |||
10 | Marina Gomez Rosell | 0 | 0 | 0 |
11 | Sonia Morante Diaz | 4 | 0 | 0 |
12 | Isabel Moreno Mozos | 2 | 0 | 0 |
13 | Cristina Renedo Salcedo | 2 | 0 | 0 |
14 | Miriam Garcia Garcia | |||
15 | Paula Martinez Sanchez | 2 | 0 | 0 |
16 | Andrea Rodriguez Sanchez | 6 | 0 | 0 |
17 | Celia Masedo Mayoral | 0 | 0 | 0 |
18 | Carlota Fernández Díaz | |||
19 | Itziar Odriozola Meneses | |||
20 | Beatriz Cardaba Rico | |||
21 | Sandra Rodriguez Moran | 0 | 0 | 0 |
22 | Nuria Fernandez Pasqui | 0 | 0 | 0 |
23 | Alba Freire Ibañez |
Mejor jugador AND1:
Árbitros: Gorbea *** - Susierra ***
Incidencias: Partido de Primera Ronda de la Copa Colegial Bifrutas 2014, disputado a las 18:15 del viernes 7 de Febrero de 2014.Polideportivo del colegio Nuestra Señora del Pilar ante unos 100 espectadores.
Si crees que hay alguno error, dínoslo
Keep calm and be social