¿No tienes usuario?
NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
---|---|---|---|---|
4 | Fernando Manzaneque Palau | Base | 1997 | 172 cms. |
5 | Jaime Alcami Herrero | Base | 2000 | 160 cms. |
6 | Jorge García-perrote García | Escolta | 1997 | 172 cms. |
7 | José María Medina Balguerías | Alero | 1996 | 187 cms. |
8 | Javier Galdona Cabetas | Base | 1997 | 170 cms. |
9 | Pablo Pelayo Llaneza | Ala-Pívot | 1999 | 180 cms. |
10 | Santiago López | Ala-Pívot | 1998 | 190 cms. |
11 | Álvaro Climent | Alero | 1999 | 170 cms. |
12 | David Aguirre | Pívot | 1996 | 187 cms. |
13 | Javier Martínez Peinado | Pívot | 1998 | 182 cms. |
14 | Javier Jiménez | Escolta | 1998 | 170 cms. |
15 | Luis Ortiz | Alero | 1998 | 175 cms. |
16 | Javier Aramburru | Base | 2000 | 165 cms. |
17 | Pablo Zaccagnini Sánchez | Base | 1998 | 160 cms. |
18 | Miguel Manzanares Iglesias | Escolta | 1998 | 168 cms. |
19 | Carlos Sáenz De Reguero | Escolta | 1999 | 165 cms. |
CUERPO TÉCNICO | |
---|---|
Entrenador | Jesús Lucía Cortés |
Asistentes | Marcos De La Fuente Utrillas, Miguel García Higueras |
Delegado | Alex Pizcueta Martínez |
Primera Ronda | ||
![]() | Veritas | 32 |
![]() | British Council School | 40 |
Crónica | Estadísticas | Fotos Viernes, 7 de Febrero. 20:00 |
Primera Ronda 2016 Octavos de Final 2015.Primera Ronda 2014. Octavos de Final 2013. Cuartos de final 2012. Segunda ronda 2011. Primera ronda 2010. Cuartos de final 2009
Colegio Veritas
Av. de Radio Televisión, 2, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid (Mapa)
COORDINADOR: José Medina Balguerias
COLORES: Negro / Blanco
Keep calm and be social