¿No tienes usuario?
NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
---|---|---|---|---|
4 | Asier Fernandez González | Ala-Pívot | 1999 | 175 cms. |
9 | Gabriel Gomis Cobos | Pívot | 1996 | 186 cms. |
10 | Ignacio Arias Guadano | Escolta | 1999 | 175 cms. |
12 | Álvaro De La Cuadra Carrasco | Alero | 1996 | 185 cms. |
13 | Gonzalo Baigorri Pascual | Base | 1996 | 185 cms. |
14 | Diego De La Cuadra Carrasco | Pívot | 1999 | 187 cms. |
16 | Alberto Palomino Aguado | Pívot | 1999 | 185 cms. |
18 | Valentin Panico | Ala-Pívot | 1998 | 190 cms. |
72 | Mateo Tudela Molina | Ala-Pívot | 1999 | 175 cms. |
CUERPO TÉCNICO | |
---|---|
Entrenador | Jose Corchero |
Asistentes | Alex Sanchez-brunete |
Delegado | Alex Holguin |
Primera Ronda | ||
![]() | Maravillas | 122 |
![]() | Ntra. Sra. de Loreto | 15 |
Crónica | Estadísticas | Fotos Viernes, 7 de Febrero. 19:30 |
Primera Participación
Colegio Nuestra Señora de Loreto
Calle del Príncipe de Vergara, 42, 28001 Madrid (Mapa)
COORDINADOR: Luis Bergés Clérigo
COLORES: Verde / Blanca
Keep calm and be social