¿No tienes usuario?
NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
---|---|---|---|---|
5 | Manuel Carmona Castillo | Base | 1996 | 170 cms. |
6 | Juan Presmanes Tejada | Ala-Pívot | 1996 | 180 cms. |
8 | Borja Mesquida Ulecia | Alero | 1996 | 180 cms. |
10 | Jose Bonmati Crespo | Base | 1997 | 175 cms. |
12 | Javier Estrada Rugarcia | Base | 1997 | 170 cms. |
13 | Carlos Jimenez OrdoÑez | Pívot | 1997 | 195 cms. |
14 | Ignacio Rico Aranguren | Pívot | 1996 | 185 cms. |
15 | Nicolas Biurrun Churruca | Pívot | 1997 | 193 cms. |
16 | Juan Alcazar Alcaraz | Pívot | 1996 | 190 cms. |
17 | Borja Garcia-lomas | Base | 1997 | 170 cms. |
18 | Jorge Bas Gonzalez | Alero | 1998 | 190 cms. |
19 | Enrique Lopez De Las Heras | Escolta | 1998 | 182 cms. |
20 | Jaime Moreno Doval | Escolta | 1996 | 183 cms. |
CUERPO TÉCNICO | |
---|---|
Entrenador | Fernando Vicario |
Asistentes | Rafael Del Rosal |
Delegado | Felix Arias Esteban |
Segunda Ronda | ||
![]() | Jesús María | 38 |
![]() | Everest School | 54 |
Crónica | Estadísticas | Fotos Viernes, 21 de Febrero. 19:30 |
Primera Ronda | ||
![]() | Jesús María | 46 |
![]() | Pureza de María | 38 |
Crónica | Estadísticas | Fotos Viernes, 7 de Febrero. 19:30 |
Segunda Ronda 2016 Primera Ronda 2015.Segunda Ronda 2014. Semifinales 2013. Primera ronda 2012, Primera ronda 2011. Segunda Ronda 2010
Colegio Jesús María
Calle de Juan Bravo, 13, 28006 Madrid (Mapa)
COORDINADOR: FELIX ARIAS ESTEBAN
COLORES: Azul / Blanco
Keep calm and be social