¿No tienes usuario?
NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
---|---|---|---|---|
4 | Julio Morato Hernandez | Base | 1997 | 180 cms. |
5 | Jorge Montes Garcia | Alero | 1996 | 183 cms. |
6 | Luis Galardi Herrera | Alero | 1996 | 185 cms. |
7 | Guillermo Rius Garcia | Pívot | 1996 | 194 cms. |
8 | Luis Lopez Sainz | Ala-Pívot | 1996 | 193 cms. |
9 | Alvaro Castellanos Caro | Ala-Pívot | 1997 | 190 cms. |
10 | Carlos Martin Testillano | Alero | 1996 | 180 cms. |
11 | Mario Baena Balanguer | Escolta | 1997 | 168 cms. |
12 | Jorge Carrascal Cabeza Olias | Escolta | 1997 | 179 cms. |
13 | Aitor Garcia Arribas | Base | 1996 | 175 cms. |
14 | Juan Lopez Antoraz | Pívot | 1997 | 195 cms. |
15 | Manuel Garcia Urquiza | Ala-Pívot | 1997 | 189 cms. |
16 | Jose Riaza Rholami | Base | 1996 | 170 cms. |
17 | Jaime Ruiz- Ogarrio Matias | Base | 1997 | 179 cms. |
18 | Carlos Martin Garcia | Ala-Pívot | 1997 | 183 cms. |
19 | Arturo Monereo Cordoncillo | Pívot | 1996 | 190 cms. |
20 | Guillermo Rios Sanchez | Base | 1997 | 176 cms. |
21 | Andres Cea Berlana | Alero | 1997 | 184 cms. |
22 | David Campos Marcos | Alero | 1996 | 190 cms. |
CUERPO TÉCNICO | |
---|---|
Entrenador | Daniel Garcia Heras |
Asistentes | Marcos Rafael Nuñez, Millan Rodriguez Bau |
Delegado | Verónica Menor Lozano |
Primera Ronda | ||
![]() | Buen Consejo | 48 |
![]() | Isaac Newton | 46 |
Crónica | Estadísticas | Fotos Viernes, 7 de Febrero. 19:30 |
Segunda Ronda 2016 Segunda Ronda 2015 Primera Ronda 2014.Segunda ronda 2013. Primera ronda 2012. Segunda ronda 2011. Segunda ronda 2010.
Colegio Isaac Newton
Calle de Joaquín Lorenzo, 2, 28035 Madrid (Mapa)
COORDINADOR: Verónica Menor
COLORES: negro / rojo
Keep calm and be social