¿No tienes usuario?
NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
---|---|---|---|---|
4 | Juan Jose Hermoso Ajuria | Alero | 1998 | 177 cms. |
7 | Daniel Muradas Odriozola | Ala-Pívot | 1998 | 178 cms. |
8 | Cesar Martinez De La Orden | Alero | 1999 | 176 cms. |
9 | Lucas Meseguer Sanchez | Escolta | 1999 | 175 cms. |
10 | Gonzalo Muradas Odriozola | Base | 1999 | 175 cms. |
11 | Alvaro Martin Martin | Base | 1999 | 173 cms. |
15 | Enrique Ortiz IbaÑez | Ala-Pívot | 1999 | 180 cms. |
18 | Santiago Segura Yraola | Base | 1998 | 168 cms. |
21 | Sergio Garcia Atienza | Pívot | 1998 | 180 cms. |
CUERPO TÉCNICO | |
---|---|
Entrenador | Rodrigo Serrano |
Asistentes | Diego Parra |
Delegado | Alvaro Perez |
Primera Ronda | ||
![]() | Alameda de Osuna | 26 |
![]() | Obispo Perelló | 78 |
Crónica | Estadísticas | Fotos Viernes, 7 de Febrero. 20:45 |
Primera Ronda 2016 Primera Ronda 2015 Primera Ronda 2014.Primera Ronda 2013. Primera ronda 2012. Segunda ronda 2011
Colegio Alameda De Osuna
Paseo Alameda de Osuna, 60, 28042 Madrid (Mapa)
COORDINADOR: Daniel Martin Rodriguez
COLORES: Rojo / azul
Keep calm and be social