¿No tienes usuario?
NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
---|---|---|---|---|
4 | Ricardo Rivera | Pívot | 1997 | 182 cms. |
5 | Raúl Díaz | Alero | 1997 | 180 cms. |
6 | Carlos Alemán | Escolta | 1998 | 171 cms. |
7 | Francisco J. Fernández | Escolta | 1997 | 177 cms. |
8 | Gonzalo Hidalgo | Alero | 1998 | 177 cms. |
9 | Álvaro Da Casa | Ala-Pívot | 1997 | 183 cms. |
10 | Pablo Rodríguez | Base | 1997 | 174 cms. |
11 | Javier De La Puente | Pívot | 1997 | 186 cms. |
12 | Pablo Taberné | Pívot | 1996 | 188 cms. |
13 | Roberto Hernán | Escolta | 1996 | 176 cms. |
14 | Ignacio Delgado | Alero | 1996 | 175 cms. |
15 | Jorge Lomas | Alero | 1996 | 178 cms. |
16 | Jaime Sánchez | Escolta | 1999 | 176 cms. |
17 | Guillermo Sanz | Alero | 1999 | 176 cms. |
18 | Jose Antonio Gallego | Alero | 1999 | 176 cms. |
19 | Ángel Luis Olmedo | Alero | 1999 | 176 cms. |
20 | Tristán Alcover | Base | 1999 | 176 cms. |
CUERPO TÉCNICO | |
---|---|
Entrenador | Joaquín Brizuela |
Asistentes | Joaquín Brizuel Jr |
Delegado | Álvaro García |
Segunda Ronda | ||
![]() | Arcángel Rafael | 56 |
![]() | Agustiniano | 32 |
Crónica | Estadísticas | Fotos Viernes, 14 de Febrero. 19:30 |
Primera Ronda | ||
![]() | El Valle Las Tablas | 11 |
![]() | Agustiniano | 67 |
Viernes, 7 de Febrero. 19:30 |
Campeón 2016 Primera Ronda 2015.Segunda Ronda 2014.Segunda Ronda 2013. Segunda ronda 2012. Segunda ronda 2011. Cuartos de Final 2010. Primera ronda 2009. Octavos de final 2008
Colegio Agustiniano
Calle Pez Austral, 13 Bis, 28007 Madrid (Mapa)
COORDINADOR: Jose Domingo Fernandez
COLORES: Rojo / Negro
Keep calm and be social