Martes, 19 de Marzo de 2024
NUM NOMBRE POSICIÓN AÑO ALTURA
4 Daniel Pariente Lorenzo Base 1991 1,81
5 Miguel Ceinos Álvarez Alero 1992 1,76
6 Alberto Martínez Abad Alero 1991 1,83
7 Daniel Rodríguez Horcajo Alero 1991 1,80
8 Jorge Muñoz Sanz Base 1992 1,76
9 Pedro Segovia Carnicero Pívot 1991 1,83
10 Eduardo Rodríguez Segoviano Base 1991 1,75
11 Jesús González Ruíz Alero 1992 1,78
12 Víctor Fernández Hurtado Pívot 1991 1,85
13 Jaime Romero Ramos Alero 1992 1,85
14 Carlos A. Martín Gracia Alero 1991 1,76
15 Luis Moreno Domínguez Alero 1991 1,75
16 Roberto García Martín Pívot 1989 1,92
17 Ignacio Rico Ruíz Pívot 1989 1,90
18 Borja Navarro Durán Base 1989 1,81
19 Christopher Rodríguez Segó Base 1989 1,80
ENTRENADOR Fernando Damas
ASISTENTES
PÁGINA DE INICIO  |   AÑADIR A FAVORITOS  |   CONTACTA  |   Design by ANATAWA