Martes, 19 de Marzo de 2024
NUM NOMBRE POSICIÓN AÑO ALTURA
4 Daniel Haro Murcia Pívot 1990 1,84
5 Kevin Palomeno Alcaraz Base 1990 1,74
6 Alberto Royo Villa Escolta 1992 1,65
7 Víctor Rapallo Aguilera Alero 1992 1,78
8 Roberto Gallego Garrido Ala-Pívot 1991 1,81
9 Alejandro Ruíz Perea Pívot 1992 1,84
10 Adrian de Pedro Villar Alero 1990 1,77
11 Pablo Ignacio Muñoz Salgado Pívot 1992 1,86
12 Alberto Reques Río Base 1990 1,80
13 David Fernández Gibaja Escolta 1990 1,80
14 Carlos Dorado Cardenas Escolta 1991 1,72
15 Enrique Martínez Casallo Ala-Pívot 1991 1,85
16 José Agustín Moreno Baños Base 1990 1,80
ENTRENADOR Alvaro Herranz
ASISTENTES Alejandro Herranz
Ismael Marcos
DELEGADO David Sánchez
PÁGINA DE INICIO  |   AÑADIR A FAVORITOS  |   CONTACTA  |   Design by ANATAWA